消音器,消声器,风机消音器,除氧器,冷油器,射水抽气器
服务热线
051885370962
联系姓名:张卫全
联系电话:051885370962
所在地区:江苏/连云港市
主营产品:消音器,消声器,风机消音器,除氧器,冷油器,射水抽气器
提交后,商家将派专人为您服务
1、锅炉点火排气消声器(TB系列、过热蒸汽用)
型号 | 类别 | 外形尺寸 | 底座螺孔 | 接管规格 | 配套汽轮机型号 | ||||
总长 | 外壳高度 | 壳体外径 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | ||||
L | L1 | D | b | d1 | n | d 0 ×δ | |||
TB-39-35/15( 过 ) | 中压 | 1556 | 1356 | 460 | 322 | 20 | 4 | 57 × 3.5 | N6 |
TB-39-65/25( 过 ) | 1848 | 1648 | 560 | 392 | 20 | 4 | 76 × 4 | N12 | |
TB-39-100/35( 过 ) | 1818 | 1618 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108 × 4.5 | N20 | |
TB-39-130/40( 过 ) | 1890 | 1690 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108 × 4.5 | N25 | |
TB-54-35/10( 过 ) | 次高压 | 1296 | 1096 | 460 | 322 | 20 | 4 | 57 × 3.5 | N6 |
TB-54-72/25( 过 ) | 1564 | 1364 | 560 | 392 | 20 | 4 | 76 × 5 | N12 | |
TB-100-130/40( 过 ) | 1854 | 1654 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108 × 4.5 | N25 | |
TB-100-130/65( 过 ) | 高压 | 2142 | 1942 | 675 | 472 | 23 | 4 | 108 × 4.5 | N25 |
TB-100-220/60( 过 ) | 2142 | 1942 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133 × 10 | N50 | |
TB-100-220/85( 过 ) | 2466 | 2266 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133 × 10 | N50 | |
TB-100--410/100( 过 ) | 5646 | 2446 | 675 | 472 | 23 | 4 | 159 × 10 | N100 | |
TB-140- ( 过 ) | 超高压 | 2358 | 2158 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133 × 16 | |
TB-140-670/200( 过 ) | 2854 | 2654 | 805 | 565 | 27 | 4 | 233 × 16 | N200 | |
TB-170-1000/200( 过 ) | 亚临界 | 3100 | 2900 | 805 | 565 | 27 | 4 | 133 × 18 | N300 |
TB-28/510-610/40( 过 ) | 再热器出口 | 1854 | 1654 | 675 | 472 | 20 | 4 | 133 × 10 | N200 |
TB-39-555-1000/100( 过 ) | 2646 | 2446 | 675 | 472 | 27 | 4 | 168 × 8 | N300 |
2 、锅炉消声器( TA 系列、过热蒸汽用)
型号 | 类别 | 外形尺寸 | 底座螺孔 | 接管规格 | 配套汽轮机型号 | ||||
总长 | 外壳高度 | 壳体外径 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | ||||
L | L1 | D | b | d1 | n | d 0 ×δ | |||
TA-39-65/15( 过 ) | 中压 | 1334 | 1334 | 380 | 272 | 20 | 20 | 89 × 5 | N12 |
TA-54-75/25( 过 ) | 次高压 | 1686 | 1486 | 440 | 314 | 20 | 20 | 108 × 5 | N12 |
TA-100-130/80( 过 ) | 高压 | 2610 | 2360 | 673 | 474 | 23 | 23 | 159 × 5 | N25 |
TA-100-220/85( 过 ) | 2610 | 2360 | 673 | 474 | 23 | 23 | 219 × 6 | N50 | |
TA-100-220/125( 过 ) | 2234 | 1984 | 825 | 579 | 23 | 23 | 273 × 7 | N50 | |
TA-100-410/70( 过 ) | 2076 | 1876 | 685 | 483 | 23 | 23 | 273 × 7 | N100 | |
TA-140-420/100( 过 ) | 超高压 | 2270 | 2020 | 825 | 579 | 23 | 23 | 273 × 7 | N125 |
TA-140-670/100( 过 ) | 2270 | 2020 | 825 | 579 | 23 | 23 | 219 × 8 | N200 | |
TA-140-670/200( 过 ) | 2455 | 2205 | 1160 | 810 | 27 | 27 | 273 × 8 | N200 | |
TA-170-1000/280( 过 ) | 亚临界 | 2960 | 2710 | 1310 | 914 | 27 | 27 | 273 × 14 | N300 |
TA-28/510-670/100( 过 ) | 再热器出口 | 2054 | 1804 | 785 | 552 | 23 | 23 | 325 × 13 | N200 |
TA-28/510-670/100( 过 ) | 2344 | 2094 | 935 | 655 | 27 | 27 | 325 × 18 | N300 |
3 、锅炉汽包安全门 排气消声器( TA 系列、饱和蒸汽用)
型号 | 类别 | 外形尺寸 | 底座螺孔 | 接管规格 | 配套汽轮机型号 | ||||
总长 | 外壳高度 | 壳体外径 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | ||||
L | L1 | D | b | d1 | 4 | d 0 ×δ | |||
TA-39-65/15( 饱 ) | 中压 | 1334 | 1334 | 380 | 272 | 20 | 4 | 89 × 5 | N12 |
TA-54-75/25( 饱 ) | 次高压 | 1686 | 1486 | 440 | 314 | 20 | 4 | 108 × 5 | N12 |
TA-100-130/80( 饱 ) | 高压 | 2510 | 2260 | 673 | 474 | 23 | 4 | 159 × 5 | N25 |
TA-100-220/85( 饱 ) | 2510 | 2260 | 376 | 474 | 23 | 4 | 219 × 5 | N50 | |
TA-100-220/125( 饱 ) | 2084 | 1834 | 825 | 579 | 23 | 4 | 273 × 7 | N50 | |
TA-100-410/70( 饱 ) | 1976 | 1776 | 685 | 483 | 23 | 4 | 273 × 7 | N100 | |
TA-140-420/100( 饱 ) | 超高压 | 2120 | 1870 | 825 | 579 | 23 | 4 | 273 × 7 | N125 |
TA-140-670/100( 饱 ) | 2120 | 1870 | 825 | 579 | 23 | 4 | 219 × 6 | N200 | |
TA-140-670/200( 饱 ) | 2305 | 2055 | 1160 | 810 | 27 | 4 | 273 × 7 | N200 | |
TA-170-1000/280( 饱 ) | 亚临界 | 2810 | 2560 | 1310 | 914 | 27 | 4 | 273 × 7 | N300 |
TA-32/336-670/200( 饱 ) | 再热器出口 | 2160 | 1910 | 985 | 690 | 27 | 4 | 426 × 7 | N200 |
TA-39/336-1000/200( 饱 ) | 2344 | 2014 | 955 | 655 | 27 | 4 | 325 × 7 | N300 |
4 、背压式汽轮机 排气消声器( TDb 系列)
型号 | 外形尺寸 | 底座螺孔 | 接管规格 | 用途 | ||||
总长 | 外壳高度 | 壳体外径 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | |||
L | L1 | D | b | d1 | n | d 0 ×δ | ||
TDb-5-20 | 1600 | 1400 | 706 | 479 | 20 | 4 | 325 × 6 | 背压、手动及安全门排汽 |
TDb-5-50 | 2200 | 2000 | 757 | 532 | 23 | 4 | 377 × 6 | |
TDb-10-20 | 1650 | 1450 | 706 | 479 | 20 | 4 | 325 × 7 | 抽汽、手动及安全门排汽 |
TDb-10-50 | 2300 | 2100 | 806 | 566 | 23 | 4 | 426 × 8 | |
TDb-14-20 | 1700 | 1500 | 706 | 479 | 20 | 4 | 325 × 7 | |
TDb-14-50 | 2400 | 2200 | 806 | 566 | 23 | 4 | 426 × 8 |
型号 | 外形尺寸 | 底座螺孔 | 接管规格 | 用途 | |||||
总长 | 外壳高度 | 壳体外径 | 底座高 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | |||
L | L1 | D | L2 | a | b | Φ d-n | d 0 ×δ | ||
TDy-6-220/8 | 1700 | 100 | 325 | 800 | 100 | 410 | 20-4 | 76 × 4 | N50 |
TDy-6-420/15 | 1700 | 100 | 325 | 800 | 100 | 410 | 20-4 | 89 × 4 | N100 N125 |
TDy-6-670/24 | 1900 | 100 | 377 | 1000 | 120 | 460 | 20-4 | 133 × 4.5 | N200 |
TDy-6-1000/35 | 2000 | 150 | 402 | 1000 | 140 | 500 | 20-4 | 159 × 4.5 | N300,N600 |
序号 | 排气消声器用途 | 蒸汽性质 | 排气消声器型号示例 |
一 | 锅炉 | ||
1 | 过热器安全门 | 过热蒸汽 | TA-100-20/85 |
2 | 过热器点火排汽 | 过热蒸汽 | TB-100-410/100 |
3 | 汽包安全门 | 饱和蒸汽 | TA-100-410/70 |
4 | 再热器热段安全门 | 过热蒸汽 | TA-28/540-670/100 |
5 | 再热器手控排汽 | 过热蒸汽 | TB-28/540-670/40 |
6 | 再热器冷段安全门 | 饱和蒸汽 | TA-32/336-670/200 |
二 | 除氧器热水箱 | ||
1 | 除氧器安全门 | 饱和蒸汽空气混合物 | TDy-6-220/8 |
2 | 除氧器安全门 | 饱和蒸汽 | TDy-6-220/40 |
3 | 热水箱安全门 | 饱和蒸汽 | TDy-6-220/40 |
三 | 锅炉排污 | ||
1 | 连续排污扩容器安全门 | 饱和蒸汽 | TD-10-20 |
2 | 定期排污手控排汽 | 饱和蒸汽 | TD-10-20 |
四 | 背压式汽轮机 | ||
1 | 抽汽安全门 | 过热蒸汽 | TDb-14-50 |
2 | 背压安全门 | 饱和蒸汽 | TDb-5-20 |
3 | 背压手控排汽 | 饱和蒸汽 | TDb-5-20 |
五 | 汽轮机 | ||
1 | 射抽排汽 | 湿汽空气混合物 | TD-1-0.5 |
2 | 汽轮油泵排汽 | 湿饱和蒸汽 | TD-10-0.5 |
3 | 启、停机疏水排汽 | 湿饱和蒸汽 | TD-10-20 |
1件即可定制,定金通常是30%
可印logo,印刷费用由本公司承担。
交货时期可以根据客户要求来,可48小时发货。
关于产品包装小件可以是木制的包装
大件通常用彩条布包裹
产品购买前请先联系客服哦!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
免责申明:本网页所展示的有关【正航电力- 消声器 排气消声器消音器,蒸汽消音器_其他消音降噪设备】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要正航电力- 消声器 排气消声器消音器,蒸汽消音器_其他消音降噪设备样品确认产品质量。如正航电力- 消声器 排气消声器消音器,蒸汽消音器_其他消音降噪设备报价过低,可能为虚假信息,请确认正航电力- 消声器 排气消声器消音器,蒸汽消音器_其他消音降噪设备报价真实性,谨防上当受骗。