Copper plate, brass plate, brass tube, copper tube
服务热线
15510887388
联系姓名:付崇荣
联系电话:15510887388
所在地区:天津
主营产品:Copper plate, brass plate, brass tube, copper tube
提交后,商家将派专人为您服务
序号 | 合金材质 | 外径/mm | 壁厚/mm | 内径/mm | 常备长度 |
1 | 6063-T5铝管 | 6 | 1 | 4 | 4米 |
2 | 6063-T5铝管 | 7 | 1 | 5 | 4米 |
3 | 6063-T5铝管 | 8 | 1 | 6 | 4米 |
4 | 6063-T5铝管 | 8 | 1.2 | 5.6 | 4米 |
5 | 6063-T5铝管 | 8 | 1.5 | 5 | 4米 |
6 | 6063-T5铝管 | 8 | 2 | 4 | 4米 |
7 | 6063-T5铝管 | 9 | 1 | 7 | 4米 |
8 | 6063-T5铝管 | 10 | 1 | 8 | 4米 |
9 | 6063-T5铝管 | 10 | 1.2 | 7.6 | 4米 |
10 | 6063-T5铝管 | 10 | 1.5 | 7 | 4米 |
11 | 6063-T5铝管 | 10 | 2 | 6 | 4米 |
12 | 6063-T5铝管 | 11 | 1 | 9 | 4米/6米 |
13 | 6063-T5铝管 | 11 | 1.2 | 8.6 | 4米 |
14 | 6063-T5铝管 | 11 | 1.5 | 8 | 4米 |
15 | 6063-T5铝管 | 12 | 1 | 10 | 4米/6米 |
16 | 6063-T5铝管 | 12 | 1.5 | 9 | 4米 |
17 | 6063-T5铝管 | 12 | 2 | 8 | 4米 |
18 | 6063-T5铝管 | 12 | 2.5 | 7 | 4米 |
19 | 6063-T5铝管 | 12 | 3 | 6 | 4米 |
20 | 6063-T5铝管 | 13 | 1.3 | 10.4 | 2.5米 |
21 | 6063-T5铝管 | 13 | 2 | 9 | 4米 |
22 | 6063-T5铝管 | 14 | 1 | 12 | 4米 |
23 | 6063-T5铝管 | 14 | 1.2 | 11.6 | 4米 |
24 | 6063-T5铝管 | 14 | 1.5 | 11 | 4米 |
25 | 6063-T5铝管 | 14 | 2 | 10 | 4米 |
26 | 6063-T5铝管 | 14 | 2.5 | 9 | 4米 |
27 | 6063-T5铝管 | 14 | 3 | 8 | 4米 |
28 | 6063-T5铝管 | 15 | 1 | 13 | 4米 |
29 | 6063-T5铝管 | 15 | 1.2 | 12.6 | 4米 |
30 | 6063-T5铝管 | 15 | 1.5 | 12 | 4米 |
31 | 6063-T5铝管 | 15 | 2 | 11 | 4米 |
32 | 6063-T5铝管 | 15 | 2.5 | 10 | 4米 |
33 | 6063-T5铝管 | 15 | 3 | 9 | 4米 |
34 | 6063-T5铝管 | 16 | 1 | 14 | 4米 |
35 | 6063-T5铝管 | 16 | 1.2 | 13.6 | 4米 |
36 | 6063-T5铝管 | 16 | 1.5 | 13 | 4米 |
37 | 6063-T5铝管 | 16 | 2 | 12 | 4米 |
38 | 6063-T5铝管 | 16 | 3 | 10 | 4米 |
39 | 6063-T5铝管 | 16 | 4 | 8 | 4米 |
40 | 6063-T5铝管 | 18 | 1 | 16 | 4米 |
41 | 6063-T5铝管 | 18 | 1.2 | 15.6 | 4米 |
42 | 6063-T5铝管 | 18 | 1.5 | 15 | 4米 |
43 | 6063-T5铝管 | 18 | 2 | 14 | 4米 |
44 | 6061-T6铝管 | 18 | 2.5 | 13 | 4米 |
45 | 6063-T5铝管 | 18 | 3 | 12 | 4米 |
46 | 6063-T5铝管 | 18 | 4 | 10 | 4米 |
47 | 6063-T5铝管 | 18 | 5 | 8 | 4米 |
48 | 6063-T5铝管 | 19 | 1 | 17 | 4米 |
49 | 6063-T5铝管 | 19 | 1.2 | 16.6 | 4米 |
50 | 6063-T5铝管 | 19 | 1.5 | 16 | 4米 |
51 | 6063-T5铝管 | 19 | 2 | 15 | 4米 |
52 | 6063-T5铝管 | 19 | 3 | 13 | 4米 |
53 | 6063-T5铝管 | 19 | 4 | 11 | 4米 |
54 | 6063-T5铝管 | 20 | 1 | 18 | 4米 |
55 | 6063-T5铝管 | 20 | 1.2 | 17.6 | 4米 |
56 | 6063-T5铝管 | 20 | 1.5 | 17 | 4米 |
57 | 6063-T5铝管 | 20 | 2 | 16 | 4米 |
58 | 6063-T5铝管 | 20 | 2.5 | 15 | 4米 |
59 | 6063-T5铝管 | 20 | 3 | 14 | 4米 |
60 | 6063-T5铝管 | 20 | 4 | 12 | 4米 |
61 | 6061-T6铝管 | 20 | 5 | 10 | 4米 |
62 | 6063-T5铝管 | 22 | 1 | 20 | 4米 |
63 | 6063-T5铝管 | 22 | 1.2 | 19.6 | 4米 |
64 | 6063-T5铝管 | 22 | 1.5 | 19 | 4米 |
65 | 6063-T5铝管 | 22 | 2 | 18 | 4米 |
66 | 6063-T5铝管 | 22 | 3 | 16 | 4米 |
67 | 6063-T5铝管 | 22 | 4 | 14 | 4米 |
68 | 6061-T6铝管 | 22 | 5 | 12 | 4米 |
69 | 6063-T5铝管 | 24 | 1 | 22 | 4米 |
70 | 6063-T5铝管 | 24 | 2 | 20 | 4米 |
71 | 6063-T5铝管 | 24 | 3 | 18 | 4米 |
72 | 6063-T5铝管 | 24 | 4 | 16 | 4米 |
73 | 6061-T6铝管 | 24 | 5 | 14 | 4米 |
74 | 6063-T5铝管 | 25 | 1 | 23 | 4米 |
75 | 6063-T5铝管 | 25 | 1.2 | 22.6 | 4米 |
76 | 6063-T5铝管 | 25 | 1.5 | 22 | 4米 |
77 | 6063-T5铝管 | 25 | 2 | 21 | 4米 |
78 | 6063-T5铝管 | 25 | 2.5 | 20 | 4米 |
79 | 6063-T5铝管 | 25 | 3 | 19 | 4米 |
80 | 6063-T5铝管 | 25 | 4 | 17 | 4米 |
81 | 6061-T6铝管 | 25 | 5 | 15 | 4米 |
82 | 6061-T6铝管 | 25 | 6 | 13 | 4米 |
83 | 6061-T6铝管 | 25 | 7 | 11 | 4米 |
84 | 6061-T6铝管 | 25 | 8 | 9 | 4米 |
85 | 6061-T6铝管 | 25 | 10 | 5 | 4米 |
86 | 6063-T5铝管 | 26 | 1 | 24 | 4米 |
87 | 6063-T5铝管 | 26 | 2 | 22 | 4米 |
88 | 6063-T5铝管 | 26 | 2.5 | 21 | 4米 |
89 | 6063-T5铝管 | 26 | 3 | 20 | 4米 |
90 | 6063-T5铝管 | 26 | 4 | 18 | 4米 |
91 | 6061-T6铝管 | 26 | 5 | 16 | 4米 |
92 | 6061-T6铝管 | 26 | 7 | 12 | 4米 |
93 | 6063-T5铝管 | 27 | 2 | 23 | 4米 |
94 | 6063-T5铝管 | 27 | 3 | 21 | 4米 |
95 | 6063-T5铝管 | 27 | 4 | 19 | 4米 |
96 | 6061-T6铝管 | 27 | 5 | 17 | 4米 |
97 | 6063-T5铝管 | 28 | 1 | 26 | 4米 |
98 | 6063-T5铝管 | 28 | 1.5 | 25 | 4米 |
99 | 6063-T5铝管 | 28 | 2 | 24 | 4米 |
100 | 6063-T5铝管 | 28 | 3 | 22 | 4米 |
101 | 6063-T5铝管 | 28 | 4 | 20 | 4米 |
102 | 6061-T6铝管 | 28 | 5 | 18 | 4米 |
103 | 6061-T6铝管 | 28 | 7 | 14 | 4米 |
104 | 6063-T5铝管 | 30 | 1 | 28 | 4米 |
105 | 6063-T5铝管 | 30 | 1.5 | 27 | 4米 |
106 | 6063-T5铝管 | 30 | 2 | 26 | 4米 |
107 | 6063-T5铝管 | 30 | 2.5 | 25 | 4米 |
108 | 6063-T5铝管 | 30 | 3 | 24 | 4米 |
109 | 6063-T5铝管 | 30 | 4 | 22 | 4米 |
110 | 6061-T6铝管 | 30 | 5 | 20 | 4米 |
111 | 6061-T6铝管 | 30 | 6 | 18 | 4米 |
112 | 6061-T6铝管 | 30 | 7 | 16 | 4米 |
113 | 6061-T6铝管 | 30 | 10 | 10 | 4米 |
114 | 6063-T5铝管 | 32 | 1 | 30 | 4米 |
115 | 6063-T5铝管 | 32 | 1.5 | 29 | 4米 |
116 | 6063-T5铝管 | 32 | 2 | 28 | 4米 |
117 | 6063-T5铝管 | 32 | 2.5 | 27 | 4米 |
118 | 6063-T5铝管 | 32 | 3 | 26 | 4米 |
119 | 6063-T5铝管 | 32 | 4 | 24 | 4米 |
120 | 6063-T5铝管 | 32 | 5 | 22 | 4米 |
121 | 6061-T6铝管 | 32 | 5 | 22 | 4米 |
122 | 6061-T6铝管 | 32 | 6 | 20 | 4米 |
123 | 6061-T6铝管 | 32 | 7 | 18 | 4米 |
124 | 6063-T5铝管 | 34 | 1 | 32 | 4米 |
125 | 6063-T5铝管 | 34 | 1.5 | 31 | 4米 |
126 | 6063-T5铝管 | 34 | 2 | 30 | 4米 |
127 | 6063-T5铝管 | 34 | 2.5 | 29 | 4米 |
128 | 6063-T5铝管 | 34 | 3 | 28 | 4米 |
129 | 6063-T5铝管 | 34 | 4 | 26 | 4米 |
130 | 6061-T6铝管 | 34 | 5 | 24 | 4米 |
131 | 6063-T5铝管 | 35 | 1 | 33 | 4米 |
132 | 6063-T5铝管 | 35 | 1.5 | 32 | 4米 |
133 | 6063-T5铝管 | 35 | 2 | 31 | 4米 |
134 | 6063-T5铝管 | 35 | 2.5 | 30 | 4米 |
135 | 6063-T5铝管 | 35 | 3 | 29 | 6米 |
136 | 6063-T5铝管 | 35 | 4 | 27 | 4米 |
137 | 6061-T6铝管 | 35 | 5 | 25 | 4米 |
138 | 6061-T6铝管 | 35 | 6 | 23 | 4米 |
139 | 6061-T6铝管 | 35 | 7 | 21 | 4米 |
140 | 6061-T6铝管 | 35 | 8 | 19 | 4米 |
141 | 6061-T6铝管 | 35 | 10 | 15 | 4米 |
142 | 6061-T6铝管 | 35 | 12.5 | 10 | 4米 |
143 | 6063-T5铝管 | 36 | 1 | 34 | 4米 |
144 | 6063-T5铝管 | 36 | 1.5 | 33 | 4米 |
145 | 6063-T5铝管 | 36 | 2 | 32 | 4米 |
146 | 6063-T5铝管 | 36 | 3 | 30 | 4米 |
147 | 6063-T5铝管 | 36 | 4 | 28 | 4米 |
148 | 6061-T6铝管 | 36 | 5 | 26 | 4米 |
149 | 6063-T5铝管 | 38 | 1 | 36 | 4米 |
150 | 6063-T5铝管 | 38 | 1.5 | 35 | 4米 |
151 | 6063-T5铝管 | 38 | 2 | 34 | 4米 |
152 | 6063-T5铝管 | 38 | 3 | 32 | 4米 |
153 | 6063-T5铝管 | 38 | 4 | 30 | 4米 |
154 | 6061-T6铝管 | 38 | 5 | 28 | 4米 |
155 | 6061-T6铝管 | 38 | 6 | 26 | 4米 |
156 | 6061-T6铝管 | 38 | 7 | 24 | 4米 |
157 | 6061-T6铝管 | 38 | 10 | 18 | 4米 |
158 | 6063-T5铝管 | 39 | 1 | 37 | 4米 |
159 | 6063-T5铝管 | 40 | 1 | 38 | 4米 |
160 | 6063-T5铝管 | 40 | 1.5 | 37 | 4米 |
161 | 6063-T5铝管 | 40 | 2 | 36 | 4米 |
162 | 6063-T5铝管 | 40 | 2.5 | 35 | 4米 |
163 | 6063-T5铝管 | 40 | 3 | 34 | 4米 |
164 | 6063-T5铝管 | 40 | 4 | 32 | 4米 |
165 | 6061-T6铝管 | 40 | 5 | 30 | 4米 |
166 | 6061-T6铝管 | 40 | 6 | 28 | 4米 |
167 | 6061-T6铝管 | 40 | 7 | 26 | 4米 |
168 | 6061-T6铝管 | 40 | 8 | 24 | 4米 |
169 | 6061-T6铝管 | 40 | 10 | 20 | 4米 |
170 | 6061-T6铝管 | 41 | 13 | 15 | 4米 |
171 | 6063-T5铝管 | 42 | 2 | 38 | 4米 |
172 | 6063-T5铝管 | 42 | 2.5 | 37 | 4米 |
173 | 6063-T5铝管 | 42 | 3 | 36 | 4米 |
174 | 6063-T5铝管 | 42 | 4 | 34 | 4米 |
175 | 6061-T6铝管 | 42 | 5 | 32 | 4米 |
176 | 6061-T6铝管 | 42 | 6 | 30 | 4米 |
177 | 6061-T6铝管 | 42 | 7 | 28 | 4米 |
178 | 6061-T6铝管 | 42 | 8 | 26 | 4米 |
179 | 6061-T6铝管 | 42 | 10 | 22 | 4米 |
180 | 6063-T5铝管 | 45 | 1 | 43 | 4米 |
181 | 6063-T5铝管 | 45 | 1.5 | 42 | 4米 |
182 | 6063-T5铝管 | 45 | 2 | 41 | 4米 |
183 | 6063-T5铝管 | 45 | 3 | 39 | 4米 |
184 | 6063-T5铝管 | 45 | 4 | 37 | 4米 |
185 | 6061-T6铝管 | 45 | 5 | 35 | 4米 |
186 | 6061-T6铝管 | 45 | 6 | 33 | 4米 |
187 | 6061-T6铝管 | 45 | 7 | 31 | 4米 |
188 | 6061-T6铝管 | 45 | 10 | 25 | 4米 |
189 | 6063-T5铝管 | 48 | 2 | 44 | 4米 |
190 | 6063-T5铝管 | 48 | 3 | 42 | 4米; |
191 | 6063-T5铝管 | 48 | 4 | 40 | 4米 |
192 | 6061-T6铝管 | 48 | 5 | 38 | 4米 |
193 | 6061-T6铝管 | 48 | 6 | 36 | 4米 |
194 | 6061-T6铝管 | 48 | 7 | 34 | 4米 |
195 | 6061-T6铝管 | 48 | 10 | 28 | 4米 |
196 | 6063-T5铝管 | 50 | 1 | 48 | 4米 |
197 | 6063-T5铝管 | 50 | 1.5 | 47 | 4米 |
198 | 6063-T5铝管 | 50 | 2 | 46 | 4米 |
199 | 6063-T5铝管 | 50 | 2.5 | 45 | 4米 |
200 | 6063-T5铝管 | 50 | 3 | 44 | 4米 |
201 | 6063-T5铝管 | 50 | 4 | 42 | 4米 |
202 | 6061-T6铝管 | 50 | 5 | 40 | 4米 |
203 | 6061-T6铝管 | 50 | 6 | 38 | 4米 |
204 | 6061-T6铝管 | 50 | 7 | 36 | 4米 |
205 | 6061-T6铝管 | 50 | 10 | 30 | 4米 |
206 | 6061-T6铝管 | 50 | 12.5 | 25 | 4米 |
207 | 6061-T6铝管 | 50 | 15 | 20 | 6米 |
208 | 6063-T5铝管 | 52 | 2 | 48 | 4米 |
209 | 6063-T5铝管 | 52 | 3 | 46 | 4米 |
210 | 6061-T6铝管 | 52 | 5 | 42 | 4米 |
211 | 6061-T6铝管 | 52 | 11 | 30 | 3米 |
212 | 6061-T6铝管 | 54 | 6 | 42 | 4米 |
213 | 6063-T5铝管 | 55 | 2 | 51 | 4米 |
214 | 6063-T5铝管 | 55 | 3 | 49 | 4米 |
215 | 6061-T6铝管 | 55 | 5 | 45 | 4米 |
216 | 6061-T6铝管 | 55 | 7 | 41 | 4米 |
217 | 6061-T6铝管 | 55 | 8.5 | 38 | 4米 |
218 | 6061-T6铝管 | 55 | 10 | 35 | 6米 |
219 | 6061-T6铝管 | 55 | 12.5 | 30 | 4米 |
220 | 6061-T6铝管 | 55 | 15 | 25 | 4米 |
221 | 6063-T5铝管 | 57 | 3 | 51 | 4米 |
222 | 6063-T5铝管 | 57 | 4 | 49 | 4米 |
223 | 6061-T6铝管 | 57 | 5 | 47 | 4米 |
224 | 6061-T6铝管 | 57 | 6 | 45 | 4米 |
225 | 6063-T5铝管 | 60 | 2 | 56 | 4米 |
226 | 6063-T5铝管 | 60 | 3 | 54 | 4米 |
227 | 6063-T5铝管 | 60 | 4 | 52 | 4米 |
228 | 6061-T6铝管 | 60 | 5 | 50 | 4米 |
229 | 6061-T6铝管 | 60 | 6 | 48 | 4米 |
230 | 6061-T6铝管 | 60 | 7 | 46 | 4米 |
231 | 6061-T6铝管 | 60 | 8 | 44 | 4米 |
232 | 6061-T6铝管 | 60 | 10 | 40 | 6米 |
233 | 6061-T6铝管 | 60 | 15 | 30 | 4米 |
234 | 6061-T6铝管 | 60 | 20 | 20 | 6米 |
235 | 6061-T6铝管 | 62 | 10 | 42 | 4米 |
236 | 6063-T5铝管 | 65 | 3 | 59 | 4米 |
237 | 6061-T6铝管 | 65 | 5 | 55 | 4米 |
238 | 6061-T6铝管 | 65 | 10 | 45 | 6米 |
239 | 6061-T6铝管 | 65 | 12.5 | 40 | 4米 |
240 | 6061-T6铝管 | 65 | 15 | 35 | 4米 |
241 | 6061-T6铝管 | 65 | 20 | 25 | 6米 |
242 | 6063-T5铝管 | 70 | 1.2 | 67.6 | 4米 |
243 | 6063-T5铝管 | 70 | 2 | 66 | 4米 |
244 | 6063-T5铝管 | 70 | 3 | 64 | 4米 |
245 | 6063-T5铝管 | 70 | 4 | 62 | 4米 |
246 | 6061-T6铝管 | 70 | 5 | 60 | 4米 |
247 | 6061-T6铝管 | 70 | 7.5 | 55 | 4米 |
248 | 6061-T6铝管 | 70 | 8 | 54 | 4米 |
249 | 6061-T6铝管 | 70 | 10 | 50 | 4米 |
250 | 6061-T6铝管 | 70 | 15 | 40 | 3米/3.5米/4米无 |
251 | 6061-T6铝管 | 70 | 20 | 30 | 4米 |
252 | 6063-T5铝管 | 72 | 2 | 68 | 4米 |
253 | 6061-T6铝管 | 72 | 6 | 60 | 4米 |
254 | 6063-T5铝管 | 75 | 2 | 71 | 4米 |
255 | 6063-T5铝管 | 75 | 3 | 69 | 4米 |
256 | 6061-T6铝管 | 75 | 5 | 65 | 4米 |
257 | 6061-T6铝管 | 75 | 7.5 | 60 | 4米 |
258 | 6063-T5铝管 | 75 | 7.5 | 60 | 6米 |
259 | 6061-T6铝管 | 75 | 10 | 55 | 4米 |
260 | 6061-T6铝管 | 75 | 15 | 45 | 3米 |
261 | 6063-T5铝管 | 76 | 2 | 72 | 4米 |
262 | 6063-T5铝管 | 76 | 3 | 70 | 4米/3米 |
263 | 6063-T5铝管 | 76 | 4 | 68 | 4米 |
264 | 6061-T6铝管 | 76 | 5 | 66 | 4米 |
265 | 6061-T6铝管 | 76 | 6 | 64 | 4米 |
266 | 6063-T6铝管 | 76 | 7 | 62 | 4米 |
267 | 6063-T5铝管 | 80 | 1.2 | 77.6 | 4米 |
268 | 6063-T5铝管 | 80 | 2 | 76 | 4米 |
269 | 6063-T5铝管 | 80 | 3 | 74 | 4米 |
270 | 6063-T5铝管 | 80 | 4 | 72 | 4米 |
271 | 6061-T6铝管 | 80 | 5 | 70 | 4米 |
272 | 6061-T6铝管 | 80 | 6 | 68 | 6米 |
273 | 6061-T6铝管 | 80 | 8 | 64 | 4米 |
274 | 6061-T6铝管 | 80 | 10 | 60 | 4米 |
275 | 6061-T6铝管 | 80 | 15 | 50 | 4米 |
276 | 6061-T6铝管 | 80 | 20 | 40 | 4米 |
277 | 6A02-T6铝管 | 80 | 20 | 40 | 6米 |
278 | 6061-T6铝管 | 80 | 25 | 30 | 3米 |
279 | 6063-T5铝管 | 85 | 3 | 79 | 4米 |
280 | 6063-T5铝管 | 85 | 5 | 75 | 6米 |
281 | 6061-T6铝管 | 85 | 6.5 | 72 | 4米 |
282 | 6061-T6铝管 | 85 | 10 | 65 | 4米 |
283 | 6061-T6铝管 | 85 | 12.5 | 60 | 3米 |
284 | 6061-T6铝管 | 85 | 15 | 55 | 4米 |
285 | 6061-T6铝管 | 85 | 20 | 45 | 4米 |
286 | 6061-T6铝管 | 85 | 25 | 35 | 3米 |
287 | 6063-T5铝管 | 89 | 4 | 81 | 6米 |
288 | 6063-T5铝管 | 89 | 5 | 79 | 6米 |
289 | 6063-T5铝管 | 90 | 2 | 86 | 4米 |
290 | 6063-T5铝管 | 90 | 3 | 84 | 4米 |
291 | 6063-T5铝管 | 90 | 4 | 82 | 6米 |
292 | 6063-T5铝管 | 90 | 5 | 80 | 6米 |
293 | 6061-T6铝管 | 90 | 6 | 78 | 6米 |
294 | 6061-T6铝管 | 90 | 8 | 74 | 4米/5米 |
295 | 6061-T6铝管 | 90 | 10 | 70 | 4米 |
296 | 6061-T6铝管 | 90 | 15 | 60 | 4米 |
297 | 6061-T6铝管 | 90 | 20 | 50 | 3米/4米无 |
298 | 6061-T6铝管 | 90 | 25 | 40 | 3米 |
299 | 6061-T6铝管 | 90 | 30 | 30 | 2.5米 |
300 | 6061-T6铝管 | 92 | 31 | 30 | 6米 |
301 | 6063-T5铝管 | 95 | 5 | 85 | 6米 |
302 | 6061-T6铝管 | 95 | 10 | 75 | 6米 |
303 | 6061-T6铝管 | 95 | 15 | 65 | 4米 |
304 | 6061-T6铝管 | 95 | 17.5 | 60 | 3米 |
305 | 6061-T6铝管 | 95 | 20 | 55 | 3米 |
306 | 6063-T5铝管 | 100 | 2 | 96 | 6米 |
307 | 6063-T5铝管 | 100 | 3 | 94 | 6米 |
308 | 6063-T5铝管 | 100 | 4 | 92 | 6米 |
309 | 6063-T5铝管 | 100 | 5 | 90 | 6米 |
310 | 6061-T6铝管 | 100 | 10 | 80 | 6米 |
311 | 6061-T6铝管 | 100 | 15 | 70 | 4米 |
312 | 6061-T6铝管 | 100 | 20 | 60 | 6米/3米 |
313 | 6061-T6铝管 | 100 | 25 | 50 | 6米 |
314 | 6061-T6铝管 | 100 | 30 | 40 | 6米 |
315 | 6063-T5铝管 | 102 | 3 | 96 | 6米 |
316 | 6063-T5铝管 | 102 | 4 | 94 | 6米 |
317 | 6063-T5铝管 | 102 | 5 | 92 | 6米 |
318 | 6063-T5铝管 | 105 | 5 | 95 | 6米 |
319 | 6061-T6铝管 | 105 | 10 | 85 | 6米 |
320 | 6061-T6铝管 | 105 | 12.5 | 80 | 4米 |
321 | 6061-T6铝管 | 105 | 15 | 75 | 4米 |
322 | 6063-T5铝管 | 108 | 3 | 102 | 6米 |
323 | 6063-T5铝管 | 108 | 4 | 100 | 6米 |
324 | 6063-T5铝管 | 108 | 5 | 98 | 6米 |
325 | 6063-T5铝管 | 108 | 8 | 92 | 6米 |
326 | 6063-T5铝管 | 110 | 3 | 104 | 6米 |
327 | 6063-T5铝管 | 110 | 4 | 102 | 6米 |
328 | 6063-T5铝管 | 110 | 5 | 100 | 6米 |
329 | 6061-T6铝管 | 110 | 10 | 90 | 4米 |
330 | 6061-T6铝管 | 110 | 15 | 80 | 6米/4米 |
331 | 6061-T6铝管 | 110 | 20 | 70 | 6米/2.5米 |
332 | 6061-T6铝管 | 110 | 25 | 60 | 6米 |
333 | 6061-T6铝管 | 110 | 30 | 50 | 6米 |
334 | 6063-T5铝管 | 114 | 5 | 104 | 6米 |
335 | 6063-T6铝管 | 114 | 6 | 102 | 6米 |
336 | 6063-T5铝管 | 115 | 5 | 105 | 6米 |
337 | 6061-T6铝管 | 115 | 10 | 95 | 4米 |
338 | 6061-T6铝管 | 115 | 12.5 | 90 | 4米 |
339 | 6061-T6铝管 | 115 | 15 | 85 | 3米 |
340 | 6063-T5铝管 | 120 | 3 | 114 | 6米 |
341 | 6063-T5铝管 | 120 | 4 | 112 | 6米 |
342 | 6063-T5铝管 | 120 | 5 | 110 | 6米 |
343 | 6061-T6铝管 | 120 | 10 | 100 | 6米 |
344 | 6061-T6铝管 | 120 | 15 | 90 | 6米 |
345 | 6061-T6铝管 | 120 | 20 | 80 | 6米 |
346 | 6061-T6铝管 | 120 | 25 | 70 | 6米 |
347 | 6061-T6铝管 | 120 | 30 | 60 | 6米 |
348 | 6061-T6铝管 | 120 | 40 | 40 | 6米 |
349 | 6061-T6无缝铝管(挤压) | 120 | 40 | 40 | 3米 |
350 | 6061-T6铝管 | 122 | 27 | 68 | 6米 |
351 | 6063-T5铝管 | 125 | 3 | 119 | 6米 |
352 | 6063-T5铝管 | 125 | 5 | 115 | 6米/5.9米 |
353 | 6061-T6铝管 | 125 | 10 | 105 | 4米 |
354 | 6061-T6铝管 | 125 | 15 | 95 | 3米 |
355 | 6061-T6铝管 | 125 | 20 | 85 | 6米 |
356 | 6061-T6铝管 | 125 | 25 | 75 | 6米 |
357 | 6063-T5铝管 | 130 | 3 | 124 | 6米 |
358 | 6063-T5铝管 | 130 | 5 | 120 | 6米 |
359 | 6063-T5铝管 | 130 | 7 | 116 | 6米 |
360 | 6061-T6铝管 | 130 | 10 | 110 | 4米/6米 |
361 | 6061-T6铝管 | 130 | 15 | 100 | 6米/3米 |
362 | 6061-T6铝管 | 130 | 20 | 90 | 6米 |
363 | 6061-T6铝管 | 130 | 25 | 80 | 6米 |
364 | 6061-T6铝管 | 130 | 30 | 70 | 6米 |
365 | 6061-T6铝管 | 130 | 40 | 50 | 6米 |
366 | 6061-T6无缝铝管(挤压) | 130 | 40 | 50 | 6米 |
367 | 6063-T5铝管 | 133 | 4 | 125 | 6米 |
368 | 6063-T5铝管 | 133 | 5 | 123 | 6米 |
369 | 6063-T5铝管 | 133 | 6 | 121 | 6米 |
370 | 6061-T6铝管 | 133 | 10 | 113 | 6.02米 |
371 | 6063-T5铝管 | 135 | 5 | 125 | 6米 |
372 | 6063-T5铝管 | 135 | 7.5 | 120 | 6米 |
373 | 6061-T6铝管 | 135 | 10 | 115 | 4米 |
374 | 6061-T6铝管 | 135 | 17.5 | 100 | 6米 |
375 | 6063-T5铝管 | 140 | 3 | 134 | 6米 |
376 | 6063-T5铝管 | 140 | 5 | 130 | 6米 |
377 | 6063-T5铝管 | 140 | 7 | 126 | 6米 |
378 | 6061-T6铝管 | 140 | 10 | 120 | 6米/4米 |
379 | 6061-T6铝管 | 140 | 15 | 110 | 6米 |
380 | 6061-T6铝管 | 140 | 20 | 100 | 6米 |
381 | 6061-T6铝管 | 140 | 30 | 80 | 6米 |
382 | 6061-T6铝管 | 140 | 32.5 | 75 | 1.5米 |
383 | 6061-T6铝管 | 140 | 40 | 60 | 6米 |
384 | 6061-T6无缝铝管(挤压) | 140 | 40 | 60 | 3米 |
385 | 6061-T6铝管 | 142 | 34 | 74 | 6米 |
386 | 6061-T6铝管 | 145 | 10 | 125 | 6米 |
387 | 6061-T6铝管 | 145 | 15 | 115 | 5.9米/6米 |
388 | 6061-T6铝管 | 145 | 20 | 105 | 6米 |
389 | 6061-T6铝管 | 145 | 22.5 | 100 | 6米 |
390 | 6063-T5铝管 | 146 | 3 | 140 | 6米 |
391 | 6063-T5铝管 | 150 | 3 | 144 | 6米 |
392 | 6063-T5铝管 | 150 | 5 | 140 | 6米 |
393 | 6063-T5铝管 | 150 | 6 | 138 | 5.8米 |
394 | 6063-T5铝管 | 150 | 7 | 136 | 6米 |
395 | 6061-T6铝管 | 150 | 10 | 130 | 6米 |
396 | 6061-T6铝管 | 150 | 12.5 | 125 | 3米 |
397 | 6061-T6铝管 | 150 | 15 | 120 | 6米 |
398 | 6061-T6铝管 | 150 | 20 | 110 | 6米 |
399 | 6061-T6铝管 | 150 | 25 | 100 | 6米 |
400 | 6061-T6铝管 | 150 | 30 | 90 | 6米 |
401 | 6061-T6铝管 | 150 | 40 | 70 | 6米 |
402 | 6061-T6无缝铝管(挤压) | 150 | 40 | 70 | 6米 |
403 | 6061-T6无缝铝管(挤压) | 150 | 50 | 50 | 6米 |
404 | 6061-T6铝管 | 155 | 12.5 | 130 | 6米 |
405 | 6061-T6铝管 | 155 | 17.5 | 120 | 6米 |
406 | 6063-T5铝管 | 156 | 3 | 150 | 6米 |
407 | 6063-T5铝管 | 160 | 3 | 154 | 6米 |
408 | 6063-T5铝管 | 160 | 5 | 150 | 6米 |
409 | 6063-T5铝管 | 160 | 7 | 146 | 6米 |
410 | 6061-T6铝管 | 160 | 10 | 140 | 6米 |
411 | 6061-T6铝管 | 160 | 15 | 130 | 6米 |
412 | 6061-T6铝管 | 160 | 20 | 120 | 6米 |
413 | 6061-T6铝管 | 160 | 25 | 110 | 6米 |
414 | 6061-T6铝管 | 160 | 30 | 100 | 6米 |
415 | 6061-T6铝管 | 160 | 40 | 80 | 6米 |
416 | 6061-T6无缝铝管(挤压) | 160 | 40 | 80 | 6米 |
417 | 6061-T6无缝铝管(挤压) | 160 | 50 | 60 | 4米 |
418 | 6061-T6无缝铝管(挤压) | 160 | 60 | 40 | 4米 |
