全程综合水处理,排污过滤器,定压补水,除砂器,空调换热机组,一...
服务热线
0631-5227959
联系姓名:丛经理
联系电话:0631-5227959
所在地区:山东/威海市
主营产品:全程综合水处理,排污过滤器,定压补水,除砂器,空调换热机组,一体化泵组,智能水力模...
提交后,商家将派专人为您服务
产品名称:全自动软水器
工作原理
当含有硬度离子的原水通过软水罐树脂层时,水中的钙、镁离子被树脂吸附,同时交换释放了钠离子,从软水罐流出的就是软化水。当树脂吸附一定量的钙、镁离子后须用饱和盐水把树脂里的钙、镁离子置换出来,恢复树脂的交换能力,这一过程成为再生。全自动软水器通过时间、流量等控制方式将这一过程实现。
产品特点 技术参数
自动化程度高 工作压力:0.2-0.6MPa
工作交换容量大、耗盐低 工作温度:2-49℃
省电、省水、省工 罐体承压:≤0.8MPa
抗腐蚀、抗污染 自动电源:220V 50Hz
调整方便,灵敏度高 耗 电 量:3-20W
结构合理,安装方便 进水浊度:<5FYU
性能可靠,运行稳定 树脂型号:001*7阳离子交换树脂
选型表 (配置参考)
设备型号 | 出水量(/H) | 树脂灌直径*高 (mm) | 盐箱(L) | 树脂(L) | 安装尺寸(mm) | |
YD5600 | 1 | 250*1400 | 60 | 50 | 900700*1650 | 单阀单罐 (时间型/ 流量型) |
YD5600 | 2 | 250* 1400 | 60 | 50 | 900* 700*1650 | |
YD5600 | 3 | 300* 1610 | 100 | 75 | 1000*700* 1850 | |
YD5600 | 4 | 350* 1610 | 100 | 100 | 1000* 700* 1850 | |
YD5000 | 5 | 400*1610 | 200 | 125 | 1100*700*1850 | |
YD5000 | 6 | 500*1750 | 200 | 175 | 1200*700*2000 | |
YD2850 | 7 | 500*1750 | 200 | 175 | 1200* 700*2000 | |
YD2850 | 8 | 500*1750 | 200 | 200 | 1200*700*2000 | |
YD2850 | 9 | 600* 1950 | 300 | 225 | 1300*900*2200 | |
YD2850 | 10 | 600* 1950 | 300 | 250 | 1 300*900*2200 | |
YD2850 | 12 | 750*1950 | 500 | 450 | 2300* 1500*2200 | |
YD2850 | 15-18 | 750*1950 | 500 | 500 | 2300* 1500*2200 | |
YD2900 | 20-25 | 900*2150 | 1000 | 750 | 2400* 1500*2400 | |
YD3150 | 30-35 | 1000*2150 | 1500 | 1000 | 2900*1900*2400 | |
YD9000 | 3 | 300*1610*2 | 100 | 150 | 1500*700*1850 | 单阀双罐 一备一用 连续供水 |
YD9000 | 5 | 400*1610*2 | 200 | 250 | 1800*700* 1850 | |
YD9500 | 8 | 500* 1750*2 | 200 | 400 | 2500*1000*2200 | |
YD9500 | 10 | 500* 1750*2 | 200 | 400 | 2500* 1000*2200 | |
YD9500 | 12 | 600* 1950*2 | 300 | 500 | 3200*1200*2400 | |
YD5600 | 8 | 500*1750*2 | 200*2 | 200 | 3000* 1000*2000 | 双阀双罐 同时供水 分别再生 (流量型) |
YD5000 | 10 | 500*1750*2 | 200*2 | 250 | 3000* 1000*2000 | |
YD2850 | 16 | 500*1750*2 | 200*2 | 400 | 3000*1000*2000 | |
YD2850 | 20 | 600*1950*2 | 300*2 | 500 | 3200*1100*2400 | |
YD2900 | 30 | 750*1950*2 | 500*2 | 1000 | 3300*1200*2400 | |
YD2900 | 40 | 900*2150*2 | 1000*2 | 1250 | 3500*1500*2400 | |
YD2900 | 50 | 900*2150*2 | 1000*2 | 1 500 | 3500*1500*2400 | |
YD3900 | 60 | 1000*2150*2 | 1500*2 | 1750 | 5000* 1500*2500 | |
YD3900 | 70 | 1000*2150*2 | 1500*2 | 2000 | 5000* 1500*2500 |
免责申明:本网页所展示的有关【全自动软水器_电子水处理器】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要全自动软水器_电子水处理器样品确认产品质量。如全自动软水器_电子水处理器报价过低,可能为虚假信息,请确认全自动软水器_电子水处理器报价真实性,谨防上当受骗。