联系姓名:陈经理
联系电话:18014850813
所在地区:江苏/南京市
主营产品:主要产品为表面活性剂:乳化剂系列、渗透剂系列、抗静电剂系列、消泡剂系列等
提交后,商家将派专人为您服务
混配型农药乳化剂
【化学成分】多种非离子表面活性剂和阴离子表面活性剂复配而成
【技术指标】
Ph值:5.0~7.0(1%水溶液)
水分(%):≤0.5
冷贮实验:合格
热贮实验:合格
乳化实验:合格
【性能与应用】
本品系列产品常温下为黄色流动或半流动液体,可溶于水、甲 醇、苯、甲 苯、二甲 苯等有机溶剂,具有优良的乳化、润湿、分散等性能,特别适用于多种有机磷、有机氯、除虫菊酯和各种除 草 剂农药乳油的配剂,其特点是乳化稳定性高、分散性好、乳化剂用量适宜,用其配制的乳油稳定性好,不易发生沉淀、浑浊现象。
【使用说明】
品名 | 适用农药 | 原药用量 | 乳化剂用量 | 适用溶剂 | 溶剂用量 | 乳化剂特点 |
0201B | 辛硫磷 | 50 | 8~10 | 二甲 苯 | ~100 | 乳化稳定性好, 乳液蓝光强。 |
乙基对硫磷 | 50 | 8 | 二甲 苯 | ~100 | ||
倍硫磷 | 50 | 10 | 二甲 苯 | ~100 | ||
稻丰散 | 50 | 10 | 二甲 苯 | ~100 | ||
杀草丹 | 50 | 10 | 二甲 苯 | ~100 | ||
0203B | 敌敌畏 | 80 | 3~6 | 二甲 苯 | ~100 | 乳液蓝光强, 透光性好 |
0204 | 乐果 | 40 | 6 | 甲 醇/甲 苯 | 3/51 | 乳化稳定性好。 |
氯丹 | 50 | 5~7 | 二甲 苯 | ~100 | ||
氧化乐果 | 40 | 3 | 二甲 苯 | ~100 | ||
叶蝉散 | 20 | 10 | 二甲 苯/甲 醇 | 50/20 | ||
混灭威 | 50 | 10 | 二甲 苯 | ~100 | ||
0206B | 甲基对硫磷 | 50 | 8~10 | 二甲 苯 | ~100 | 乳液蓝光强,稳定性好。 |
喹硫磷 | 50 | 10 | 二甲 苯 | ~100 | ||
2,4-D丁酯 | 72 | 10 | 苯 | 18 | ||
8205 | 甲草胺 | 48 | 10 | 氯 苯 | ~100 | 乳油分散性好,乳化稳定好。 |
8206 | 丁草胺 | 50 | 10 | 二甲 苯 | ~100 | 乳化稳定好。 |
8209 | 乙草胺 | 50 | 10 | 二甲 苯 | ~100 | 乳化稳定好。 |
2201 | 氯氰菊酯 | 10 | 6~8 | 二甲 苯 | ~100 | 乳化稳定好。 |
溴氰菊酯 | 2.5 | 12 | 二甲 苯 | 86.5 | ||
氰戊菊酯 | 20 | 8~12 | 二甲 苯 | 68~72 | ||
多虫畏 | 20 | 12 | 二甲 苯 | 68 | ||
氯菊酯 | 10~20 | 12 | 二甲 苯 | 68~78 | ||
百树菊酯 | 5 | 12 | 二甲 苯 | 83 | ||
甲氰菊酯 | 20 | 12 | 二甲 苯 | 68 | ||
功夫菊酯 | 5 | 12 | 二甲 苯 | 83 | ||
3201 | 双甲脒 | 12.5 | 10 | 二甲 苯 | ~100 | 乳化稳定好。 |
HSH431 | 马拉硫磷 | 50 | 10 | 二甲 苯 | ~100 | 乳化稳定好。 |
HSH432 | 精喹禾灵 | 50 | 10 | 二甲 苯 | ~100 | 乳化稳定好。 |
HSH433 | 三唑酮 | 20 | 10 | 甲 醇/甲 苯 | 10/60 | 乳化稳定好。 |
HSH434 | 硫丹 | 37 | 10 | 二甲 苯 | ~100 | 乳化稳定好。 |
HSH435 | 毒死蜱 | 40 | 7 | 二甲 苯 | ~100 | 乳化稳定好。 |
HSH436 | 草甘lin及其异丙胺盐 | 10/41 | 7/12 | 水 | ~100 | 乳化稳定好。 |
HSH437 | 敌草胺 | 20 | 12 | 甲 苯 | ~100 | 乳化稳定好。 |
(特殊规格,可代为研制加工)
【包装与贮运】
200kg铁桶、50kg塑料桶包装。
贮存于干燥通风处,保质期二年。
免责申明:本网页所展示的有关【混配型农药乳化剂_乳化剂】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要混配型农药乳化剂_乳化剂样品确认产品质量。如混配型农药乳化剂_乳化剂报价过低,可能为虚假信息,请确认混配型农药乳化剂_乳化剂报价真实性,谨防上当受骗。