UPS电源、EPS电源、直流屏、机房空调、高低压配电产品、微模...
服务热线
13520748873
联系姓名:赵总
联系电话:13520748873
所在地区:江苏
主营产品:UPS电源、EPS电源、直流屏、机房空调、高低压配电产品、微模块机房
提交后,商家将派专人为您服务
山特城堡系列蓄电池
型号 | 电压 (V) | 容 量 /Ah (C20@25℃ ) | W/cell 1.67V@15min | 内阻 (m Ω) | 外形尺寸 (mm) | 重量(Kg) | 端子类型 | |||
L | W | H | TH | |||||||
C12-18-AH | 12 | 18 | 61.7 | 16.2 | 181.5 | 77 | 155.5 | 167.5 | 5.4 | M5 |
C12-26-AH | 12 | 26 | 89.1 | 12 | 166 | 175 | 115 | 125 | 7.8 | M5 |
C12-38-AH | 12 | 38 | 123 | 9 | 197 | 165 | 156 | 170 | 11.4 | M6 |
C12-65-AH | 12 | 65 | 210 | 6.5 | 325 | 167 | 170 | 174 | 19.2 | M6 |
C12-100-AH | 12 | 100 | 324 | 4 | 330 | 173 | 216 | 220 | 28 | M8 |
C12-120-AH | 12 | 120 | 336 | 3.8 | 408 | 177 | 211 | 225 | 32.3 | M8 |
C12-150-AH | 12 | 150 | 420 | 3.5 | 483 | 170 | 225 | 238 | 41.5 | M8 |
C12-200-AH | 12 | 200 | 560 | 3.2 | 522 | 240 | 218 | 224 | 57.1 | M8 |
C12-250-AH | 12 | 250 | 700.4 | 2.6 | 522 | 240 | 218 | 224 | 63.5 | M8 |
山特ARRAY系列蓄电池
型号 | 额定电压 (V) | 额定功率 @15Min (W) | C10 (Ah) | 外形尺寸 (mm) | 重量 /kg | 端子形式 | 内阻 /mΩ | |||
长 /L | 宽 /W | 高 /H | 总高 /TH | 端子规格 | ||||||
A12-150W | 12 | 150 | 38 | 298.7 | 97 | 184 | 184 | 12.5 | M6 | 6 |
A12-232W | 12 | 232.6 | 62 | 298.7 | 97 | 267 | 267 | 19.1 | M6 | 5.6 |
A12-347W | 12 | 347.9 | 90 | 405.4 | 108 | 287 | 287 | 28.7 | M6 | 4.6 |
A12-425W | 12 | 425.3 | 110 | 559 | 125 | 227 | 227 | 36.5 | M6 | 4 |
A12-567W | 12 | 567 | 150 | 559 | 125 | 277 | 277 | 48 | M6 | 3.7 |
A12-601W | 12 | 601.9 | 170 | 559 | 125 | 320 | 320 | 54.2 | M6 | 3.6 |
* 重量公差为 ±5%。
环境温度范围 | 充电 | -15℃ ~50℃ |
放电 | -40℃ ~65℃ | |
贮存 | -20℃ ~50℃ | |
推荐 | 20℃ ~25℃ | |
存储期限(满荷电) | 0℃ ~ 20℃ | 12 个月 |
20℃ ~ 30℃ | 9 个月 | |
30℃ ~ 40℃ | 6 个月 | |
充电方法 | 浮充电压(25℃) | 13.5 - 13.7V |
均充电压(25℃) | 14.1 - 14.4V | |
温度补偿系数 | -18mV/℃ | |
充电电流 | 0.3CA | |
不同放电电流的终止电压 | 0.1CA-0.2CA | 10.5V |
0.2CA-0.4CA | 10.2V | |
0.4CA-1.0CA | 10.0V | |
1.0CA-2.0CA | 9.6V | |
认证 | TLC/CE/UL | |
质保期 | 5 年 |
山特G系列胶体蓄电池
型号 | 额定电压 (V) | C10 (Ah) | 外形尺寸 (mm) | 重量 /kg | 端子形式 | 内阻 /mΩ | |||
长 /L | 宽 /W | 高 /H | 总高 /TH | 端子规格 | |||||
G12-40 | 12 | 40 | 257 | 132 | 200 | 200 | 15.6 | T6 (M6) | 11 |
G12-65 | 12 | 65 | 325 | 167 | 174 | 174 | 24 | T6 (M6) | 6.6 |
G12-100 | 12 | 100 | 408 | 177 | 225 | 225 | 35.7 | T11 (M8) | 5.4 |
G12-120 | 12 | 120 | 345 | 172 | 274 | 280 | 40.2 | T11 (M8) | 5 |
G12-150 | 12 | 150 | 522 | 240 | 218 | 224 | 56 | T11 (M8) | 4.6 |
G12-190 | 12 | 190 | 522 | 240 | 218 | 224 | 65.2 | T11 (M8) | 3.8 |
* 重量公差为 ±5%。
环境温度范围 | 充电 | 0℃ ~45℃ |
放电 | -20℃ ~60℃ | |
贮存 | -15℃ ~50℃ | |
推荐 | 20℃ ~25℃ | |
存储期限(满荷电) | 0℃ ~ 20℃ | 9 个月 |
20℃ ~ 30℃ | 6 个月 | |
30℃ ~ 40℃ | 3 个月 | |
充电方法 | 浮充电压(25℃) | 13.5 - 13.7V |
均充电压(25℃) | 14.1 - 14.4V | |
温度补偿系数 | -18mV/℃ | |
充电电流 | 0.25CA | |
不同放电电流的终止电压 | 0.1CA-0.2CA | 10.5V |
0.2CA-0.4CA | 10.2V | |
0.4CA-1.0CA | 10.0V | |
1.0CA-2.0CA | 9.6V | |
认证 | TLC/CE/UL | |
质保期 | 3 年 |
可用于UPS不间断电源、通讯系统、安防备用电源、医疗仪器设备等领域。
免责申明:本网页所展示的有关【山特蓄电池_蓄电池】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要山特蓄电池_蓄电池样品确认产品质量。如山特蓄电池_蓄电池报价过低,可能为虚假信息,请确认山特蓄电池_蓄电池报价真实性,谨防上当受骗。