UPS电源、EPS电源、直流屏、机房空调、高低压配电产品、微模...
服务热线
13520748873
联系姓名:赵总
联系电话:13520748873
所在地区:江苏
主营产品:UPS电源、EPS电源、直流屏、机房空调、高低压配电产品、微模块机房
提交后,商家将派专人为您服务
宝路智能SBW、DBW系列单、三相全自动补偿式电力稳压器是适用于当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时,能自动保持输出电压稳定。本系列产品与其它型式的稳压器相比,具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点,适用负载广泛,能承受瞬时超载,可长期连续工作,手动/自动切换,设有过压保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护,本机体积小,重量轻,使用安装方便,运行可靠等优点。
该系列稳压器适用于工业、农业、医疗、广播电视、通讯通信、科研、文化等领域的中小型机电设备、生产流水线、建筑机械、微机、刺锈、空调、冰箱、音响、电视及其它家用电器、照明等一切需要稳压的场所。
主要技术参数
型号规格 | 输出功率 (kVA) | 产品尺寸 (cm) | 重量(kg) |
SBW-50KVA | 50 | 80 × 56 × 132 | 250 |
SBW-80KVA | 80 | 85 × 62 × 152 | 300 |
SBW-100KVA | 100 | 85 × 62 × 152 | 350 |
SBW-120KVA | 120 | 85 × 62 × 152 | 400 |
SBW-150KVA | 150 | 100 × 70 × 170 | 500 |
SBW-200KVA | 200 | 100 × 70 × 170 | 600 |
SBW-250KVA | 250 | 100 × 80 × 190 | 730 |
SBW-300KVA | 300 | 110 × 90 × 200 | 970 |
SBW-400KVA | 400 | 110 × 90 × 200 | 1100 |
SBW-500KVA | 500 | 130 × 100 × 208 | 1300 |
SBW-600KVA | 600 | 130 × 100 × 208 | 1400 |
SBW-800KVA | 800 | 85 × 100 × 220/3柜 | 2800 |
SBW-1000KVA | 1000 | 85 × 100 × 220/3柜 | 3500 |
SBW-1200KVA | 1200 | 85 × 100 × 220/3柜 | 4100 |
SBW-1600KVA | 1600 | 110 × 110 × 220/4柜 | 5560 |
SBW-2000KVA | 2000 | 110 × 100 × 220/4柜 | 7100 |
型号规格 | 输出功率(kVA) | 产品尺寸(cm) | 重量(kg) |
DBW-20K | 20 | 70×50×135 | 283 |
DBW-30K | 30 | 70×50×135 | 310 |
DBW-40K | 40 | 70×50×135 | 330 |
DBW-50K | 50 | 80×60×150 | 360 |
DBW-60K | 60 | 80×60×150 | 380 |
DBW-70K | 70 | 80×60×150 | 400 |
DBW-80K | 80 | 80×60×150 | 430 |
DBW-100K | 100 | 90×70×170 | 480 |
DBW-120K | 120 | 90×70×170 | 510 |
DBW-150K | 150 | 90×70×170 | 530 |
DBW-180K | 180 | 100×80×190 | 570 |
DBW-200K | 200 | 100×80×190 | 600
|
外型尺寸、包装
型号规格 | 产品尺寸(cm) | 包装尺寸(cm) | 包装数量(只) | 毛重(kg) |
TNS/SVC-6K | 27.5 × 30.5 × 66.5 | 38 × 41.5 × 77 | 1 | 32 |
TNS/SVC-9K | 31 × 32.5 × 77.5 | 44 × 41.5 × 87 | 1 | 43 |
TNS/SVC-15K | 33.5 × 35.5 × 85 | 45.5 × 45.5 × 94 | 1 | 56 |
TNS/SVC-20K | 47 × 42 × 89 | 52.5 × 56.5 × 99 | 1 | 92 |
TNS/SVC-30K | 47 × 42 × 89 | 52.5 × 56.5 × 99 | 1 | 110 |
TNS/SVC-40K | 55 × 48 × 116 | 66.5 × 56.5 × 130 | 1 | 153 |
TNS/SVC-50K | 55 × 45 × 116 | 66.5 × 56.5 × 130 | 1 | 174 |
TNS/SVC-60K | 55 × 45 × 116 | 66.5 × 56.5 × 130 | 1 | 185 |
TNS/SVC-75K | 62 × 51.5 × 131 | 64.5 × 74 × 144 | 1 | 226 |
TNS/SVC-90K | 62 × 51.5 × 131 | 64.5 × 74 × 144 | 1 | 240 |
免责申明:本网页所展示的有关【稳压电源SBW大功率稳压器_稳压电源】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要稳压电源SBW大功率稳压器_稳压电源样品确认产品质量。如稳压电源SBW大功率稳压器_稳压电源报价过低,可能为虚假信息,请确认稳压电源SBW大功率稳压器_稳压电源报价真实性,谨防上当受骗。