联系姓名:赵凡
联系电话:13719477166
所在地区:广东/广州市
主营产品:氟橡胶热缩管,耐油橡胶热缩管,PVDF热缩管,双壁热缩管,标识热缩管EN45545-2热缩...
提交后,商家将派专人为您服务
双壁热缩管系柔软、阻燃、辐照交联双壁含胶热收缩套管,内层系具有良好粘接性能的热熔胶,外层为柔软阻燃辐照交联聚烯烃,其收缩倍率达3-4倍,收缩后热熔胶能将连接两端的材料完全密封,易施工、不需保养,能耐恶劣环境、湿气等冲击,达到保护零组件作用,应用于线缆接续、线缆和元器件的密封防潮、防水、防蚀和绝缘保护,修复受损的线缆绝缘层等。
温度范围
·连续使用温度:-55℃~110℃
·低起始收缩温度:80℃
·低完全收缩温度:110℃
n 标准
UL224 125℃ 600V
AMS-DTL-23053/4 Class3
n 性能参数
特性 | 指标要求 | 测试方法 | 典型值 | |
物理特性: | 抗张强度 | 10.3MPa min. | ASTM D 638 | ≥12MPa |
断裂伸长率 | 200% | ASTM D 638 | ≥400% | |
热冲击(250℃, 4小时) | 无裂痕 | ASTM D 2671 | 通过 | |
低温柔软性(-55℃, 4小时) | 无裂痕 | ASTM D 2671 | 通过 | |
热老化 158℃, 168小时 | ||||
老化后抗张强度 | 初始值的70%以上 | ASTM D 638 | ≥90% | |
老化后断裂伸长率 | ASTM D 638 | ≥300% | ||
电学特性: | 绝缘耐压和击穿 | 2500V,60sec,不击穿 | ASTM D 2671 | 通过 |
体积电阻率 | 1014Ω·cm min. | ASTM D 876 | ≥1014Ω·cm | |
化学特性: | 铜腐蚀(158℃, 168小时) | 无腐蚀 | ASTM D 2671 | 通过 |
铜稳定性(158℃, 168小时) | ASTM D 2671 | 通过 | ||
阻燃性 | ALL TUBING FLAME TEST | UL224 | 通过 |
规格尺
2北收缩比
标准尺寸(mm) | 收缩前内径(mm) | 收缩后大内径 | 收缩后壁厚(mm) | 胶层厚度(mm) | 供货长度(m) | |
切管 | 米/卷 | |||||
3.2/1.6 | 3.2 | 1.60 | 0.75+0.05 | 0.35 | 1.22 | 200 |
4.8/2.4 | 4.8 | 2.40 | 0.75+0.05 | 0.35 | 1.22 | 100 |
6.4/3.2 | 6.4 | 3.20 | 0.75+0.05 | 0.35 | 1.22 | 100 |
9.5/4.8 | 9.5 | 4.80 | 0.80+0.05 | 0.35 | 1.22 | 100 |
12.7/6.4 | 12.7 | 6.40 | 0.80+0.05 | 0.35 | 1.22 | 50 |
19.1/9.5 | 19.1 | 9.50 | 0.95+0.05 | 0.35 | 1.22 | 50 |
25.4/12.7 | 25.4 | 12.70 | 1.15+0.05 | 0.35 | 1.22 | 50 |
38.1/19.0 | 38.1 | 19.00 | 1.25+0.05 | 0.35 | 1.22 | 30 |
50.0/25.0 | 50.0 | 25.0 | 1.40+0.05 | 0.35 | 1.22 | 30 |
60.0/25.0 | 60.0 | 25.0 | 2.30+ 0.20 | 0.80 | 1.22 | 15 |
70.0/30.0 | 70.0 | 30.0 | 2.30+ 0.30 | 0.90 | 1.22 | 15 |
80.0/30.0 | 80.0 | 30.0 | 2.30+ 0.30 | 0.90 | 1.22 | 15 |
90.0/40.0 | 90.0 | 40.0 | 2.30+ 0.40 | 0.90 | 1.22 | 15 |
100.0/40.0 | 100.0 | 40.0 | 2.30+ 0.40 | 0.90 | 1.22 | 15 |
3倍收缩比
标称尺寸(mm) | 收缩前内径(mm) | 收缩后大内径(mm) | 收缩后壁厚(mm) | 胶层厚度(mm) | 供货长度 | |
切管 | 米/卷 | |||||
3.0/1.0 | 3.0 | 1.00 | 1.00+0.20 | 0.50 | 1.22 | 200 |
4.8/1.6 | 4.8 | 1.60 | 1.00+0.20 | 0.50 | 1.22 | 100 |
6.0/2.0 | 6.0 | 2.00 | 1.00+0.20 | 0.50 | 1.22 | 100 |
9.0/3.0 | 9.0 | 3.00 | 1.40+0.20 | 0.60 | 1.22 | 100 |
12.0/4.0 | 12.0 | 4.00 | 1.78+0.30 | 0.76 | 1.22 | 50 |
18.0/6.0 | 18.0 | 6.00 | 2.25+0.50 | 0.76 | 1.22 | 50 |
24.0/8.0 | 24.0 | 8.00 | 2.54+0.50 | 1.00 | 1.22 | 50 |
30.0/10.0 | 30.0 | 10.00 | 2.54+0.50 | 1.00 | 1.22 | 30 |
40.0/13.0 | 40.0 | 13.00 | 2.54+0.50 | 1.00 | 1.22 | 30 |
50.8/19.1 | 50.8 | 19.10 | 2.54+0.50 | 1.00 | 1.22 | 30 |
4倍收缩比
标准尺寸(mm) | 收缩前内径(mm) | 收缩后 大内径(mm) | 收缩后壁厚(mm) | 胶层厚度(mm) | 供货长度 |
4/1 | 4.0 | 1.00 | 1.00+0.20 | 0.50 | 1.22 |
8/2 | 8.0 | 2.00 | 1.00+0.20 | 0.50 | 1.22 |
12/3 | 12.0 | 3.00 | 1.40+0.20 | 0.60 | 1.22 |
16/4 | 16.0 | 4.00 | 1.78+0.30 | 0.76 | 1.22 |
24/6 | 24.0 | 6.00 | 2.25+0.50 | 0.76 | 1.22 |
32/8 | 32.0 | 8.00 | 2.54+0.50 | 1.00 | 1.22 |
订货资料
·标准颜色:黑色(-BK)
·非标准颜色:白(-WH), 红(-RD), 黄(YL), 蓝(-BL), 绿(-GR), 透明(-CL,不阻燃)
·非标准尺寸:根据要求可提供非标准规格产品
·订货说明:指明产品型号、规格、颜色
免责申明:本网页所展示的有关【供应3倍4倍双壁带胶热缩管_热缩管材】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要供应3倍4倍双壁带胶热缩管_热缩管材样品确认产品质量。如供应3倍4倍双壁带胶热缩管_热缩管材报价过低,可能为虚假信息,请确认供应3倍4倍双壁带胶热缩管_热缩管材报价真实性,谨防上当受骗。