轴承 深沟球轴承 圆锥滚子轴承 英制圆锥滚子轴承 推力球轴承 外球面轴承
服务热线
0635-2320090
联系姓名:管振敬
联系电话:0635-2320090
所在地区:山东/聊城市
主营产品:轴承 深沟球轴承 圆锥滚子轴承 英制圆锥滚子轴承 推力球轴承 外球面轴承
提交后,商家将派专人为您服务
产品类型:圆锥滚子轴承
型号:32014X
老代号:2007114E
内径:70mm
外径:110mm
高度:25mm
重量:0.842kg
滚子数量:27粒
动载荷:101
静载荷:153
脂转速:3200
油转速:4300
包装:单个彩盒包装或工业包装
材质:轴承钢,GCR15
外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
防锈:防锈可以质保二年
产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
安装部位:前、中、后桥差速器 每车用量:6套 适用车型:EQ2081(2.5吨越野)
安装部位:差速器 每车用量:2套 适用车型:EQ1061T郑州(EQ1060 F吨轻卡)
安装部位:差速器 每车用量:2套 适用车型:H系列,北汽车型
安装部位:差速器 每车用量:2套 适用车型:宇通、苏州金龙7.5M-7.9M客车桥
安装部位:差速器 每车用量:2套 适用车型:宇通、苏州金龙7.5M-7.9M客车桥
安装部位:差速器 每车用量:2套 适用车型:CA1061K28L(8吨轻卡)
安装部位:差速器 每车用量:2套 适用车型:曙光1061桥(金杯轻卡)
临清市普菲轴承有限公司生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,产品全检。内套和外套可以互换使用,
按您要求来做包装,如有需要,欢迎随时询价!
Bearing No. | Boundary dimensions | Basic load rating(kN) | Limiting speed | Mass | ||||||||
mm | Dynamic | Static | rpm | Kg | ||||||||
d | D | T | B | C | Rmin | rmin | Cr | Cor | Grease | Oil | ≈ | |
32004 | 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 27.3 | 31.5 | 9700 | 13000 | 0.960 |
32005 | 25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 27 | 32.5 | 8000 | 11000 | 0.115 |
32006 | 30 | 55 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 35.8 | 44 | 6700 | 9000 | 0.172 |
32007 | 35 | 62 | 18 | 18 | 14 | 1 | 1 | 42.9 | 54 | 6000 | 8000 | 0.227 |
32008 | 40 | 68 | 19 | 19 | 14.5 | 1 | 1 | 52.8 | 71 | 5300 | 7000 | 0.770 |
32009 | 45 | 75 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 58 | 80 | 4800 | 6300 | 0.329 |
32010 | 50 | 80 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 60 | 88 | 4500 | 6000 | 0.365 |
32011 | 55 | 90 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 80 | 116 | 4000 | 5300 | 0.550 |
32012 | 60 | 95 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 82 | 122 | 3800 | 5000 | 0.586 |
32013 | 65 | 100 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 84 | 127 | 3400 | 4500 | 0.627 |
32014 | 70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 101 | 153 | 3200 | 4300 | 0.842 |
32015 | 75 | 115 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 106 | 163 | 3000 | 4000 | 0.887 |
32016 | 80 | 125 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 138 | 216 | 2600 | 3600 | 1.270 |
32017 | 85 | 130 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 140 | 224 | 2400 | 3400 | 1.330 |
32018 | 90 | 140 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 168 | 270 | 2200 | 3200 | 1.730 |
32019 | 95 | 145 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 168 | 270 | 2200 | 3200 | 1.800 |
32020 | 100 | 150 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 172 | 280 | 2000 | 3000 | 1.870 |
32021 | 105 | 160 | 35 | 35 | 26 | 2.5 | 2 | 201 | 335 | 1900 | 2800 | 2.380 |
32022 | 110 | 170 | 38 | 38 | 29 | 2.5 | 2 | 233 | 390 | 1800 | 2600 | 3.050 |
32024 | 120 | 180 | 38 | 38 | 29 | 2.5 | 2 | 242 | 415 | 1800 | 2600 | 3.200 |
32026 | 130 | 200 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | 314 | 540 | 1600 | 2200 | 4.860 |
32028 | 140 | 210 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | 330 | 585 | 1600 | 2200 | 5.190 |
32030 | 150 | 225 | 48 | 48 | 36 | 3 | 2.5 | 369 | 655 | 1500 | 2000 | 6.330 |
32032 | 160 | 240 | 51 | 51 | 38 | 3 | 2.5 | 429 | 780 | 1300 | 1800 | 7.530 |
32034 | 170 | 260 | 57 | 57 | 43 | 3 | 2.5 | 512 | 915 | 1100 | 1600 | 10.600 |
32036 | 180 | 280 | 64 | 64 | 48 | 3 | 2.5 | 644 | 1160 | 1100 | 1600 | 14.500 |
32038 | 190 | 290 | 64 | 64 | 48 | 3 | 2.5 | 660 | 1200 | 1000 | 1500 | 15.000 |
32040 | 200 | 310 | 70 | 70 | 53 | 3 | 2.5 | 748 | 1370 | 950 | 1400 | 19.500 |
32044 | 220 | 340 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 897 | 1660 | 900 | 1300 | 25.500 |
32048 | 240 | 360 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 935 | 1800 | 850 | 1200 | 27.500 |
免责申明:本网页所展示的有关【32014X圆锥滚子轴承_圆锥滚子轴承】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要32014X圆锥滚子轴承_圆锥滚子轴承样品确认产品质量。如32014X圆锥滚子轴承_圆锥滚子轴承报价过低,可能为虚假信息,请确认32014X圆锥滚子轴承_圆锥滚子轴承报价真实性,谨防上当受骗。