联系姓名:庞经理
联系电话:13072175406
所在地区:上海
主营产品:机电设备、电气设备、机械设备
提交后,商家将派专人为您服务
自动装卸柴油发电机
机组结构 | 箱式 |
常用功率(KW) | 50 |
备用功率(KW) | 51 |
功率因数 | 0.8 |
频率(Hz) | 50 |
输出电压(V) | 400V/230V |
波形失真率 | ≤5% |
电压波动率 | ≤±0.8% |
稳态电压调整率 | ≤±1% |
稳态频率调整率 | ≤±0.5% |
供电方式 | 交流、三相四线制 |
启动控制直流电源 | 12V直流电源 |
噪音 | ≤78db约 |
机组尺寸(长×宽×高)(mm) | 1790*900*1200 |
机组净重(kg) | 750KG |
发动机 | |
型号 | TO520D/5 |
气缸数 | 4 |
输出(kW) | 50 |
燃油规格、等级 | 0#、-10#/柴油 |
燃油消耗量(L/h) | (80%负载) |
润滑油规格、等级 | SAE 10W30(或CD) |
润滑油总容量(L) | 8 |
额定转速(RPM) | 1500 |
冷却液容量(L) | 8 |
发电机 | |
品牌 | 大泽动力 |
额定功率 | 50KW |
励磁方式 | 电机 |
绝缘等级 | H |
防护等级 | IP23 |
发电机组控制系统(内置式) | |
主控制器 | 众智 |
生产厂家 | 众智 |
主断路器 | 大泽配套 |
显示内容 | 液晶显示可显示三相电压、三相电流、频率、功率、油压、水温、功率因数 、发电累计运行时间 |
标准工况 | |
环境温度 | ≤40℃ |
相对湿度 | ≤60% |
海拔高度 | ≤1500米 |
自动装卸结构 | |
展开后装车宽度 | 2480mm |
展开后装车高度 | 950mm |
闭合后宽度 | 1300mm |
闭合后高度 | 2600mm |
展开方式 | 电动,4-1200N电动推杆 |
立起方式 | 电动,4-5000N电筒推杆 |
系统电压 | DC24V |
操作门灯 | 有 |
警示灯 | 四盏 |
轮子 | 四轮可翻转,定向2只,万向两只带刹车 |
直流总开关 | 有 |
电量显示 | 有 |
蓄电池 | 2-60AH |
支腿升起保护装置 | 有 |
单个支腿调节高低 | 有 |
直流接触器 | 3-100A |
免责申明:本网页所展示的有关【自动装卸柴油发电机_柴油发电机组】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要自动装卸柴油发电机_柴油发电机组样品确认产品质量。如自动装卸柴油发电机_柴油发电机组报价过低,可能为虚假信息,请确认自动装卸柴油发电机_柴油发电机组报价真实性,谨防上当受骗。