SCS5256GPSZZ6型绿化喷洒车【主要技术参数】 | |||
产品** | 润知星牌 | 产品名称 | SCS5256GPSZZ6型绿化喷洒车 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 12.49 |
额定载质量(Kg) | 11370,11305 | 外形尺寸(mm) | 9990×2550×3280,3350,3650 |
整备质量(Kg) | 13500 | 罐体外形尺寸(mm) | 6400×2200×1270 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4500+1400 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | **车速(Km/h) | 89 |
上装配置 | 1、该车主要用于城乡园林绿化洒水,喷药等;主要装置为水罐及泵、前冲、后洒、高炮、后工作平台等; 2、该车可选装消防泵和消防水炮,做消防洒水车使用,射程**可达65米; 3、该车属环卫免征车型,**及公共事业单位购车可免交购置税。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ2257V455GF1 | **名称 | 豪沃牌 |
轮胎规格 | 12.00R20 | 轮胎数 | 10 |
燃料种类 |
| 前轮距(mm) | 2005 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC11.40-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
其它配置 | 豪沃TX-W驾驶室,HW25712XSTCL变速箱,MVP09自调臂前桥(鼓),MCP16自调臂双后桥(鼓),速比5.33,G25分动器,680L油箱,前桥轮间差速锁、后桥轮间差速锁、轴间差速锁,电动玻璃,方向助力,断气刹,带ABS。 |