项目型号 | ZJ-2 | ZJ-4 | ZJ-8 | ZJ-12 | ZJ-16 |
抛磨大方管规格(mm) | F100*100(可根据用户要求定做) | ||||
抛磨小方管规格(mm) | F10*10(可根据用户要求定做) | ||||
抛磨长度(m) | 6(可根据用户要求定做) | ||||
钢管进给速度(m/min) | 1-12 | ||||
抛光磨头数量(个) | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 |
磨头主轴直径(mm) | 32 | ||||
磨头电机功率(KW) | 3 | ||||
进给电机功率(KW) | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 3 |
磨头转速(r/min) | 2800 | ||||
配用抛光轮外径(mm) | 250-300 | ||||
机床总重量约(kg) | 700 | 1200 | 2200 | 4000 | 7000 |
设备外形尺寸(m) | 1.2*0.9*1.5 | 1.4*1.4*1.5 | 3.6*1.4*1.5 | 4.2*1.4*1.5 | 5.6*1.4*1.5 |
![方管四面1正佳主图](http://img.zhongshang114.com/img/201904/25/1606367413959.jpg)
![两组方管2](http://img.zhongshang114.com/img/201904/25/1606455713959.jpg)
![10418086978_1294555851](http://img.zhongshang114.com/img/201904/25/1606528413959.jpg)
![TB2Y.bDnYArBKNjSZFLXXc_dVXa_!!2750019984](http://img.zhongshang114.com/img/201904/25/1607044913959.jpg)
![带钢抛光机2](http://img.zhongshang114.com/img/201903/06/1501046413959.jpg)
![带钢抛光机局部1](http://img.zhongshang114.com/img/201903/06/1501246313959.jpg)