货号/颜色 | 水压力 | 250Kpa | 300Kpa | 350Kpa | 400kpa |
■ 3302/黄色 | 流量(L/H) | 465 | 513 | 553 | 595 |
半径(M) | 9.5-10 | ||||
| 流量(L/H) | 550 | 608 | 57 | 710 |
半径(M) | 9.5-10 |
单价
电议
品牌
乐苗
起订
平台服务
货源所在商家已经通过深度核验
2024-12-23
2024-11-28
2024-11-28
2024-11-10
2024-11-10
产品详情
规格参数
产品图集
品牌:
乐苗
单价:
面议
起订:
总量:
0
地址:
浙江宁波市
发货:
付款后0小时
货号/颜色 | 水压力 | 250Kpa | 300Kpa | 350Kpa | 400kpa |
■ 3302/黄色 | 流量(L/H) | 465 | 513 | 553 | 595 |
半径(M) | 9.5-10 | ||||
| 流量(L/H) | 550 | 608 | 57 | 710 |
半径(M) | 9.5-10 |
免责说明:以上信息由个人自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由个人承当,中商114对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买商品前务必确认供应商资质及质量。
单价 | 面议 | |
询价 | 暂无 | |
发货 | 浙江宁波市 | |
品牌 | 乐苗 | |
品牌 | 乐苗 | |
产地 | 浙江 | |
发货方式 | 物流 | |
过期 | 长期有效 | |
更新 | 2024-11-29 08:43 |
余姚市余姚镇乐苗灌溉用具厂发布的R10 360°喷头图集库
客服
客服热线:4006299930
顶部