直流脉冲离子渗氮电源系列(PN-Ⅲ,PN-Ⅳ)
直流脉冲离子渗氮电源系列(PN-Ⅲ,PN-Ⅳ)的主要技术指标
指标/型号 | 30A | 50A | 75A | 100A | 150A | 200A | 300A | 500A |
输出电压幅值(V) | 0~1000连续可调 | |||||||
输出电流峰值(A) | 75 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 500 | 750 |
输出电流平均值(A) | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
脉冲频率(Hz) | 1000-40000HZ | |||||||
占空比(%) | 0~85 | |||||||
灭弧时间(μs) | ≤5 | |||||||
输出波形 | 矩形方波 | |||||||
控制方式 | 定频调宽 | |||||||
备注:根据用户工艺需要,可以定制脉冲频率 |