·
弹簧参数
·
材料型号 | 相对导电率 | 抗拉强度Mpa | 维氏硬度HV |
Cube | 18-25% | ≥1000 | ≥1000 |
CuCoBe | 42-52% | 700-800 | 200-260 |
复合CuCrZr | ≥80%% | >620 | 180-210 |
·
常用弹簧尺寸规格
·
圈型 | 线径 | 圈高 | 圈宽 | 槽宽 | nmax | 链接方式 |
A | 1.5±0.02 | 10.5±0.20 | 12.7±0.20 | 14.00±0.10 | 1.43D | 固定 |
A1 | 1.5±0.02 | 10.5±0.20 | 13.00±0.20 | 14.00±0.10 | 1.40D | 活动 |
B | 1.2±0.02 | 10.00±0.20 | 11.70±0.20 | 13.00±0.10 | 1.87D | 固定或活动 |
C | 1.0±0.02 | 8.2±0.20 | 8.80±0.02 | 10.00±0.10 | 2.43D | 固定 |
D | 1.0±0.02 | 8.5±0.20 | 9.50±0.02 | 11.00±0.10 | 2.35D | 固定或活动 |
E | 1.0±0.02 | 8.2±0.20 | 9.50±0.02 | 11.00±0.10 | 2.27D | 活动 |
·
常用弹簧槽设计规格
·
圈型 | 插入方式 | 触座内径 | 沟槽底径 | 槽宽 | 底部倒圆 | 触头端部 | 端部倒圆 |
A | 内插入 | D+1.5±0.10 | D+19.5±0.10 | 14.00±0.10 | 4.5 | D-3.5±0.10 | 42 |
B | D+1.5±0.10 | D+18.8±0.10 | 13.00±0.10 | 4.0 | D-3.0±0.10 | 36 | |
C | D+1.5±0.10 | D+15.2±0.10 | 10.00±0.10 | 3.0 | D-3.0±0.10 | 28 | |
D | D+1.5±0.10 | D+15.8±0.10 | 11.00±0.10 | 3.0 | D-3.0±0.10 | 28 | |
E | D+1.5±0.10 | D+15.3±0.10 | 11.00±0.10 | 3.0 | D-3.0±0.10 | 28 | |
A | 外插入 | D+2h±0.10 | D+2h-19.5±0.10 | 14.00±0.10 | 4.5 | D+2h+3.5±0.10 | 42 |
B | D+2h±0.10 | D+2h-18.8±0.10 | 13.00±0.10 | 4.0 | D+2h+3.0±0.10 | 36 | |
C | D+2h±0.10 | D+2h-15.2±0.10 | 10.00±0.10 | 3.0 | D+2h+3.0±0.10 | 28 | |
D | D+2h±0.10 | D+2h-15.8±0.10 | 11.00±0.10 | 3.0 | D+2h+3.0±0.10 | 28 | |
E | D+2h±0.10 | D+2h-15.3±0.10 | 11.00±0.10 | 3.0 | D+2h+3.0±0.10 | 28 |
·
专门从事高强高导合金材料及电连接产品的设计、开发和研究的企业。公司瞄准和跟踪国际先进的技术、内引外联、吸收创新、积极开拓、不断进去。在业内取得了广大客户的高度认同和美誉。
公司本着专业先进,创业开拓的精神,树立严谨务实,基本理念。产品质量为导向,精益求精,树立质量是企业的生命,质量在我手中的质量价值观;以做一件产品,铸一个精品为企业宗旨,并充分发挥企业灵活多样的特点,用心服务好每一个客户。