输出项目 | 输 出 范 围 | 额定输出 | 峰值输出 | 准 确 度 |
交 直 流 电 压 | 0~200mV | 20mA | 100 mA | 基本误差: DC:±(0.03%读数 +0.02%量程) AC:±(0.05%读数 +0.03%量程) ACI: ≤1mA不考核 |
0~1V~2V | 50mA | 100 mA | ||
0~5V~10V~20V | 100 mA | 200mA | ||
0~50V~100 V~200V | 50mA | 100 mA | ||
0~500V~1000V | DC20mA AC40mA | DC40mA AC60mA | ||
交 直 流 电 流 | 0~100 mA | DC:4V | ||
0~ 1A | DC:3V (AC:6V) | |||
0~ 10A | 2V(3V) | |||
注:工作环境温度超过23℃± 2℃,每变化 10℃,附加误差小于该量程基本误差 |