直流电压技术指标(20℃±2℃):
量程 | 稳定度(1min) | 准确度 ±(读数值%+满量程%) | 纹波 系数 | 调节 范围 | 负载能力 大值 |
75.000mV* | 0.01%RG | ±(0.02%RD+0.01%RG) | <1% | 110%RG | 100mA |
1.0000V | |||||
3.0000V | |||||
10.000V | |||||
30.000V | |||||
100.00V | |||||
300.00V | |||||
1000.0V | 20mA |
*10mV以下准确度:±(0.03%RD+0.02%RG)
直流电流技术指标(20℃±2℃):
量程 | 稳定度(1min) | 准确度 ±(读数值%+满量程%) | 调节 范围 | 调节 细度 | 输出负载容量 | 纹波 系数 |
0.1000mA | 0.01%RG | ±(0.03%RD+0.01%RG) | 110%RG | 0.01%RG | ≤10V (小于0.5A) ≤1.2V (大于0.5A) | <1% |
0.5000mA | ±(0.02%RD+0.01%RG) | |||||
1.0000mA | ||||||
10.000mA | ||||||
100.00mA | ||||||
1.0000A | ||||||
5.0000A | ||||||
10.000A | ||||||
20.000A | 0.02%RG | ±(0.03%RD+0.02%RG) |
直流功率技术指标(20℃±2℃):
准确度 | 稳定度(1min) |
± 0.05%RG | 0.01%RG |
直流功率范围:1W~20kW。
交流电压技术指标(20℃±2℃):
量程 | 负载 能力 | 调节 细度 | 准确度 ±(读数值%+满量程%) | 失真度 | |
45Hz-400Hz | 400Hz-1000Hz | ||||
200 mV | 800 mA | 50ppm | 0.03%RD+0.02%RG | <0.2% | |
2 V | 0.02%RD+0.01%RG | 0.03%RD+0.02%RG | |||
20 V | |||||
200 V | 500 mA | ||||
1000 V | 200 mA | 0.03%RD+0.02%RG |
交流电流技术指标(20℃±2℃):
量程 | 负载 能力 | 调节 细度 | 准确度 ±(读数值%+满量程%) | 失真度 | ||
45Hz-400Hz | 400Hz-1000Hz | |||||
2mA | 30V | 50ppm | 0.03%RD+0.02%RG | <0.2% | ||
20 mA | ||||||
200 mA | 50V | 0.02%RD+0.01%RG | 0.03%RD+0.02%RG | |||
2A | ||||||
10A | 20V | |||||
20A | 0.03%RD+0.02%RG | |||||
* 100mA以下量限可使用专用屏蔽测试线测量,可提高0.005%准确度。
交流功率技术指标(20℃±2℃):
范围 | 准确度 | 稳定度(1min) |
0W~20kW | PF=±0.8~±1时(50Hz),<0.05%FS PF=±0.8~±0.5时(50Hz),<0.1%FS | 0.01%RG |
交流功率范围:1W~20kW
功率因数范围:+1~-1,准确度:<0.05%RG
相位输出技术指标:
调节范围 | 调节细度 | 准确度 |
0~359.999° | 0.001° | 0.05° |
频率输出技术指标,如下表:
调节范围 | 准确度 |
45Hz~400Hz | ±0.05 Hz |
400Hz~1kHz | ±0.2 Hz |
电阻技术指标(20℃±2℃):
量程 | 分辨力 | 短期稳定性 (%RG/min) | 一年内准确度 ±(读数值%+满量程%) |
20Ω | 1mΩ | 0.02 | 0.05%RD+50mΩ |
200Ω | 10mΩ | 0.01 | 0.03%RD+0.02%RG |
2kΩ | 0.1Ω | ||
20kΩ | 1Ω | ||
200kΩ | 10Ω | ||
2MΩ | 0.1kΩ | ||
20MΩ | 1kΩ | 0.05 | 0.12%RD+0.08%RG |
200MΩ* | 10kΩ | 0.1 | 0.6%RD+0.4%RG |
*电阻测量请使用专用屏蔽式测试线测量。
*为保证电阻测量数值的稳定性,1kΩ以下请使用四线测量法。
*100MΩ以上可以测量但是不考核精度。
其他技术指标:
重 量:≤ 13kg(不包括附件和包装箱)
体 积:400mm×370mm×182mm
工作电源: AC220V±10%
整机功耗:≤ 150W
工作环境:温度-20~40°C;相对湿度≤85%。