SD型橡胶隔震垫,采用耐油橡胶硫化成形。具有耐油、耐腐蚀耐老化等性能,它是根据橡胶动力特性研制成功的隔震通用元件,具有结构简单,安装使用方便等特点。广泛应用于各类机械设备的隔震降噪,对机械高频震动及冲击震动隔离和降低房屋结构固体传声效果显著。
SD型橡胶隔震垫有三种橡胶硬度:40°、60°、80°,基本块尺寸为85mm*85mm,可根据机械设备的不同荷载要求任意切割组合,隔震垫还可多层串联迭合后使用,其荷载仍为单层荷载量,但固有频率可以降低,隔震效果更佳。多层组合中间使用钢板隔开,并用胶粘结合。
工作温度:-5~50°C
阻尼比:0.098
固有频率范围:5~18HZ
型号 | 规格 (mm) | 面积 cm² | 荷载 Kg | 层数 | 相应静态变形量 (mm) | 相应固有频率 (Hz) |
长*宽*高 | ||||||
SD61-1 | 85*85*20 | 72 | 144-230 | 1 | 2.5-4.0 | 13.2-10.6 |
SD62-1 | 85*85*44 | 72 | 144-230 | 2 | 5.0-8.0 | 9.3-7.5 |
SD63-1 | 85*85*68 | 72 | 144-230 | 3 | 7.5-12.0 | 7.6-6.1 |
SD64-1 | 85*85*92 | 72 | 144-230 | 4 | 10.0-16.0 | 6.6-5.3 |
SD61-2 | 170*85*20 | 145 | 220-474 | 1 | 2.5-4.0 | 13.2-10.6 |
SD62-2 | 170*85*44 | 145 | 220-474 | 2 | 5.0-8.0 | 9.3-7.5 |
SD63-2 | 170*85*68 | 145 | 220-474 | 3 | 7.5-12.0 | 7.6-6.1 |
SD64-2 | 170*85*92 | 145 | 220-474 | 4 | 10.0-16.0 | 6.6-5.3 |
SD61-4 | 170*170*20 | 290 | 456-970 | 1 | 2.5-4.0 | 13.2-10.6 |
SD62-4 | 170*170*46 | 290 | 456-970 | 2 | 5.0-8.0 | 9.3-7.5 |
SD63-4 | 170*170*72 | 290 | 456-970 | 3 | 7.5-12.0 | 7.6-6.1 |
SD64-4 | 170*170*98 | 290 | 456-970 | 4 | 10.0-16.0 | 6.6-5.3 |
SD61-6 | 255*170*20 | 433 | 934-1328 | 1 | 2.5-4.0 | 13.2-10.6 |
SD62-6 | 255*170*46 | 433 | 934-1328 | 2 | 5.0-8.0 | 9.3-7.5 |
SD63-6 | 255*170*72 | 433 | 934-1328 | 3 | 7.5-12.0 | 7.6-6.1 |
SD64-6 | 255*170*98 | 433 | 934-1328 | 4 | 10.0-16.0 | 6.6-5.3 |
SD61-8 | 340*170*20 | 578 | 1260-1940 | 1 | 2.5-4.0 | 13.2-10.6 |
SD62-8 | 340*170*46 | 578 | 1260-1940 | 2 | 5.0-8.0 | 9.3-7.5 |
SD63-8 | 340*170*72 | 578 | 1260-1940 | 3 | 7.5-12.0 | 7.6-6.1 |
SD64-8 | 340*170*98 | 578 | 1260-1940 | 4 | 10.0-16.0 | 6.6-5.3 |
备注:尺寸均为人工测量可能存在误差,以实际为准 |