ZD型阻尼弹簧减震器具有弹簧减震器的低频率和橡胶减震器的大阻尼等双重优点,将两点的优点结合,消除了弹簧减震器共震时振幅激增的现象,又解决了橡胶减震器固有频率较高的难题,是积极消极隔震的理想产品。
ZD型阻尼弹簧减震器荷载范围广、适应性强,对积极隔震、消极隔震和冲击隔震能同时产生明显效果,是一种多功能通用性隔震产品,适用于-20°C-80°C的工作环境,其正常工作荷载范围内固有频率在4.5HZ-4.9HZ之间,阻尼比为0.065,是空调、恒温设备、风机、冷却塔、冷冻机组、压缩机、水泵等设备的理想减震产品。
适用设备:空调、恒温设备、风机、冷却塔、冷冻机组、压缩机、水泵变压器、空气能等
荷载范围:10-3500kg
型号 | 荷载 (kg) | 上圆直径 (mm) | 孔距 (mm) | 底座长度 (mm) | 高度 (mm) | 安装螺栓 |
ZD-1 | 30-50 | 110 | 160 | 200 | 82 | M12 |
ZD-2 | 50-80 | 110 | 160 | 200 | 83 | M12 |
ZD-3 | 80-120 | 110 | 160 | 200 | 84 | M12 |
ZD-4 | 120-160 | 110 | 160 | 200 | 85 | M12 |
ZD-5 | 160-200 | 121 | 160 | 200 | 86 | M12 |
ZD-6 | 200-260 | 121 | 160 | 200 | 87 | M12 |
ZD-7 | 260-320 | 121 | 160 | 200 | 88 | M12 |
ZD-8 | 320-360 | 121 | 160 | 200 | 88 | M12 |
ZD-9 | 360-420 | 155 | 203 | 234 | 117 | M12 |
ZD-10 | 420-480 | 155 | 203 | 234 | 117 | M12 |
ZD-11 | 480-550 | 155 | 203 | 234 | 117 | M12 |
ZD-12 | 550-630 | 155 | 203 | 234 | 117 | M12 |
ZD-13 | 630-700 | 155 | 233 | 234 | 117 | M16 |
ZD-14 | 700-800 | 180 | 233 | 270 | 126 | M16 |
ZD-15 | 800-900 | 180 | 233 | 270 | 126 | M16 |
ZD-16 | 900-1050 | 180 | 233 | 270 | 126 | M16 |
ZD-17 | 1050-1200 | 180 | 233 | 270 | 126 | M16 |
ZD-18 | 1200-1650 | 180 | 233 | 270 | 126 | M16 |
ZD-19 | 1650-2200 | 250 | 305 | 355 | 150 | M16 |
ZD-20 | 2200-2800 | 250 | 305 | 355 | 150 | M16 |
ZD-21 | 2800-3500 | 250 | 305 | 355 | 150 | M16 |
备注:尺寸均为人工测量可能存在误差,以实际为准 |