产品亮点 |
大工作高度 | 18.00m |
大平台高度 | 16.00m |
大水平伸距 | 8.85m |
大跨越高度 | 8.45m |
整机长度(收拢状态) | 7.59m |
整机长度(装箱状态) | 5.80m |
整机宽度(收拢状态) | 2.30m |
整机高度(收拢状态) | 2.48m |
工作平台尺寸(长×宽) | 1.80m×0.76m |
小离地间隙 | 0.36m |
轴距 | 2.20m |
安全工作载荷 | 230kg |
大工作人数 | 2 |
转台尾摆 | 0 |
小转弯半径(内轮/外轮) | 2.84m/4.29m |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 160° |
小臂变幅角度 | +70°/-60° |
机器行驶速度(收拢状态) | 6.1km/h |
机器行驶速度(起升状态) | ≤1.1km/h |
大爬坡能力 | 40% |
工作大允许角度 | X-3°/Y-3° |
轮胎 | 33×12-20 |
发动机(Kubota V2403) | 35kW |
燃油 | 柴油 |
液压油箱容积 | 184L |
柴油箱容积 | 90L |
整机重量 | 7835kg |
主要参数
● 摆动桥底盘
● 转台360度连续回转
● 40%的爬坡能力
● 旋开式发动机架