程力威牌CLW5040XDYJ6型100KW电源车_发电车_应急电源车_移动电源车底盘配置:顺达N600窄体驾驶室,腾豹3.0系列116马力发动机,五档变速箱,3360mm轴距,原厂空调、方向助力、油刹、中控锁、电动车窗,7.00钢丝胎,排气管前置、前盘碟刹、危险品专用底盘限速装置。上装配康明斯100KW 发电机组,70 平方(3+1)电缆30 米,1.2米警灯,电缆卷盘可手动和电动操作。
程力威牌CLW5040XDYJ6型100KW电源车_发电车_应急电源车_移动电源车整车主要技术参数:
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 343 |
产品名称 | CLW5040XDYJ6型电源车 | 产品号 | APG576TY030 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
整备质量(Kg) | 4365 | 外形尺寸(mm) | 5995×1920×2770 |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1405,1075/1560 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1895/2600 | 车速(Km/h) | 100 |
其它 | 该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统,接地钎和消防设施等,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;选装升降式照明灯;车厢顶部封闭不可开启;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5840/3360/1405,5995/3360/1560;侧防护装置材料材质为Q235A碳钢,与大梁焊接连接,后防护由车身结构代替,下边缘离地高:390mm;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;随底盘选装驾驶室,随底盘选装后部灯具。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1041TG26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5840,5860,5895 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/15,17/15,20/17 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR, |
钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6,3/2+2, | 前轮距(mm) | 1385,1400,1370,1465, |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425,1440 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 |
![](https://img.file.zhongshang114.com/file/upload/202401/27/16311469121140.jpg)
![](https://img.file.zhongshang114.com/file/upload/202401/27/16312544121140.jpg)
![](https://img.file.zhongshang114.com/file/upload/202401/27/16313972121140.jpg)
![](https://img.file.zhongshang114.com/file/upload/202401/27/16314561121140.jpg)