序号 NO | 性 能 properties | 单 位 unit | 指 标 standard | 检验结果 result |
1 | 体积系数 | ≤3.0 | 2.43 | |
2 | 密度 | g/cm³ | 1.43-1.48 | 1.44 |
3 | 弯曲强度 | MPa | ≥80 | 91 |
4 | 简支梁冲击强度(缺口) | KJ/m² | ≥1.3 | 1.6 |
5 | 简支梁冲击强度 | KJ/m² | ≥5.0 | 5.9 |
6 | 负荷变形温度Tf1.8 | ℃ | ≥160 | 177 |
7 | 体积电阻率 | Ω.cm | ≥1011 | 9.1*1011 |
8 | 表面电阻率 | Ω | ≥1010 | 9.9*1010 |
9 | 电气强度 | KV/mm | ≥10 | 10.8 |
10 | 模塑收缩率 | % | 0.6-0.9 | 0.68 |
11 | 吸水性 | mg | ≤100 | 19.1 |
12 | 耐电痕化指数 | ≥125 | 175 |
数据仅供参考