序号 NO | 性 能 properties | 单 位 unit | 指 标 standard | 检验结果 result |
1 | 体积系数 | ≤3.0 | 2.39 | |
2 | 密度 | g/cm³ | ≤1.5 | 1.49 |
3 | 流动性 | g | 商定 | 8.4 |
4 | 弯曲强度 | MPa | ≥80 | 86 |
5 | 简支梁冲击强度(缺口) | KJ/m² | ≥1.3 | 2.49 |
6 | 简支梁冲击强度 | KJ/m² | ≥5.0 | 8.7 |
7 | 负荷变形温度Tf1.8 | ℃ | ≥160 | 170 |
8 | 体积电阻率 | Ω.cm | ≥1011 | 4.39*1011 |
9 | 表面电阻率 | Ω | ≥1010 | 5.65*1013 |
10 | 电气强度 | KV/mm | ≥10 | 10.3 |
11 | 模塑收缩率 | % | 0.6-1.0 | 0.9 |
12 | 可燃性(垂直燃烧)@3.0mm(UL94) | mm | V-0 | V-0 |
数据仅供参考