序号 NO | 性 能 properties | 单 位 unit | 指 标 standard | 检验结果 result |
1 | 拉伸断裂应力 | MPa | ≥50 | 53.55 |
2 | 弯曲强度 | MPa | ≥80 | 88.0 |
3 | 简支梁冲击强度 | KJ/m2 | ≥5.0 | 5.3 |
4 | 简支梁冲击(缺口) | KJ/m2 | ≥1.3 | 1.8 |
5 | 符合变形温度Tf1.8 | ℃ | ≥160 | 175 |
6 | 可燃性(炽热棒) | BH | BH2-10 | |
7 | 介质损耗因数 | ≤0.1 | 0.044 | |
8 | 体积电阻率 | Ω.cm | ≥1.0*1011 | 3.5*1011 |
9 | 表面电阻率 | Ω | ≥1.0*1010 | 2.2*1010 |
10 | 电气强度 | KW/mm | ≥10 | 10.82 |
11 | 耐电痕化指数 | 125 | 128 | |
12 | 吸水性 | ≤100 | 36.35 |
数据仅供参考