1.超细可膨胀石墨
规格 | 固定碳≥(%) | 灰分(%) | 挥发份≤(%) | 膨胀倍率(ml/g) | 硫含量(%) | PH值 | 水分≤(%) | 粒度(%)筛上物 |
CX-100 | 90-99 | ≤8.0 | ≤15 | 30-120 | ≤2.2 | 4-7 | ≤0.5 | ≥80 |
CX-200 | 90-99 | ≤8.0 | ≤15 | 15-50 | ≤2.2 | 4-7 | ≤0.5 | ≥80 |
CX-325 | 90-99 | ≤8.0 | ≤15 | 10-20 | ≤2.2 | 4-7 | ≤0.5 | ≥80 |
以上数据可根据客户要求调整指标
单价
电议
品牌
百兴石墨
起订
平台服务
货源所在商家已经通过深度核验
湖北 武汉市
查看详情湖北 武汉市
查看详情湖北 武汉市
查看详情湖北 武汉市
查看详情湖北 武汉市
查看详情2024-12-23
2024-11-28
2024-11-28
2024-11-10
2024-11-10
产品详情
规格参数
产品图集
品牌:
百兴石墨
单价:
面议
起订:
总量:
0
地址:
山东青岛市
发货:
付款后3天
1.超细可膨胀石墨
规格 | 固定碳≥(%) | 灰分(%) | 挥发份≤(%) | 膨胀倍率(ml/g) | 硫含量(%) | PH值 | 水分≤(%) | 粒度(%)筛上物 |
CX-100 | 90-99 | ≤8.0 | ≤15 | 30-120 | ≤2.2 | 4-7 | ≤0.5 | ≥80 |
CX-200 | 90-99 | ≤8.0 | ≤15 | 15-50 | ≤2.2 | 4-7 | ≤0.5 | ≥80 |
CX-325 | 90-99 | ≤8.0 | ≤15 | 10-20 | ≤2.2 | 4-7 | ≤0.5 | ≥80 |
以上数据可根据客户要求调整指标
免责说明:以上信息由个人自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由个人承当,中商114对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买商品前务必确认供应商资质及质量。
单价 | 面议 | |
询价 | 暂无 | |
发货 | 山东青岛市付款后3天内 | |
品牌 | 百兴石墨 | |
产地 | 山东青岛 | |
是否现货 | 是 | |
出货时间 | 一周 | |
过期 | 长期有效 | |
更新 | 2023-08-08 14:56 |
青岛百兴石墨有限公司发布的可膨胀石墨200目图集库
客服
客服热线:4006299930
顶部